Компенсаторы фланцевые EPDM
Компенсаторы EPDM (Ethylene Propylene Dienpolymerisat kautschuk Monomer) используют в схеме трубопроводов среднего и высокого давления 10-16 МПа для транспорта воды, водных растворов солей и кислот, полярных растворителей и других агрессивных сред. Вибровставки из химически стойкого этилен-пропиленового каучука применяют на предприятиях промышленного сектора – нефте- и газодобычи, топливно-энергетического комплекса, коммунального хозяйства, химической промышленности и пр.
Фланцевые вибровставки компенсируют продольное и поперечное смещение соединяемых участков трубопровода, термическое расширение (в т. ч. обеспечивают защиту от термо- и гидроудара), поглощают вибрацию и шум. EPDM характеристики материала вставки позволяют использовать компенсатор для защиты труб от деформации и разрушения в процессе эксплуатации.
Компенсатор конструктивно состоит из двух частей: 2 монтажных фланца из Ст. 20, Ст. 20 оцинковка, 09Г2С, нержавейки 12Х18Н10Т для соединения по ГОСТ 12820-80 / 33259-15 (1); гибкая EPDM вставка (2), армированная нейлоновым и стальным кордом (3).
Для подробного ознакомления с техническими характеристиками и параметрами продукции доступен образец паспорта компенсаторов с EPDM вставками.
| DN | D (мм) | D1 (мм) | B (мм) | L (мм) | Вес (кг) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 32 | 135 | 135 | 100 | 100 | 14 | 16 | 95 | 2,9 | 3,2 |
| 40 | 145 | 145 | 110 | 110 | 15 | 17 | 95 | 3,5 | 4,3 |
| 50 | 160 | 160 | 125 | 125 | 15 | 19 | 105 | 4 | 5,4 |
| 65 | 180 | 185 | 145 | 145 | 17 | 21 | 115 | 5 | 7,3 |
| 80 | 195 | 200 | 160 | 160 | 17 | 21 | 132 | 5,9 | 7,6 |
| 100 | 215 | 220 | 180 | 180 | 19 | 23 | 148 | 6,9 | 9,6 |
| 125 | 245 | 250 | 210 | 210 | 21 | 25 | 165 | 9,86 | 13 |
| 150 | 280 | 285 | 240 | 240 | 21 | 25 | 178 | 13 | 18 |
| 200 | 335 | 340 | 295 | 295 | 21 | 27 | 210 | 17,9 | 22 |
| 250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 23 | 28 | 230 | 23 | 32 |
| 300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 24 | 28 | 245 | 29 | 35 |
| 350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 24 | 30 | 245 | 29 | 35 |
| 400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 26 | 34 | 255 | 53 | 60 |
| 450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 26 | 38 | 255 | 53 | 60 |
| 500 | 670 | 710 | 620 | 650 | 28 | 44 | 255 | 57 | 114 |
| 600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 31 | 45 | 260 | 87 | 168 |
| 700 | 895 | 910 | 840 | 840 | 34 | 47 | 260 | 124 | 173 |
| 800 | 1010 | 1020 | 950 | 950 | 37 | 49 | 260 | 165 | 215 |
| 900 | 1110 | 1120 | 1050 | 1050 | 40 | 54 | 260 | 198 | 268 |
| 1000 | 1220 | 1255 | 1160 | 1170 | 43 | 58 | 260 | 247 | 369 |
| 1200 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 51 | 71 | 260 | 405 | 607 |
