Краны
Кран - тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды
Шаровой кран - кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму. (ГОСТ Р 52720-2007)
Цилиндрический кран - кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет форму цилиндра.
Конусный кран - кран, запирающий или регулирующий элемент которого имеет форму конуса
Краны: полный перечень с НТД
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый стальной фланцевый 11с67п | ||||||||
| 16 | 50 | 8 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 65 | 10 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 80 | 12 | 210 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 100 | 20 | 230 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 125 | - | 255 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 150 | - | 280 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| Кран шаровый стальной фланцевый КШФС | ||||||||
| 16 | 50 | - | 180 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 80 | - | 210 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 100 | - | 230 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| 16 | 150 | - | 280 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар |
| Кран шаровый стальной фланцевый Кво-Арм | ||||||||
| 40 | 15 | 1,9 | 168 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 15 | 1,9 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 20 | 2,7 | 190 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 20 | 2,7 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 25 | 3,3 | 204 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 25 | 3,3 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 32 | 5 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 32 | 5 | 234 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 40 | 6 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 40 | 6 | 258 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 50 | 7,9 | 230 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 50 | 7,9 | 286 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 65 | 11,3 | 270 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 80 | 14,9 | 280 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 100 | 19,4 | 300 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 125 | 28,5 | 325 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 150 | 37,1 | 350 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 200 | 63 | 400 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 16 | 250 | 108,6 | 530 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| Кран шаровый стальной муфтовый / под приварку Кво-Арм | ||||||||
| 40 | 10 | 0,5 | 230 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 15 | 0,5 | 230 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 20 | 0,7 | 230 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 25 | 1 | 230 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 32 | 1,4 | 260 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 40 | 1,8 | 260 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 50 | 2,6 | 300 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 65 | 4,45 | 300 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 80 | 5,6 | 300 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 100 | 8,4 | 325 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 125 | 13,4 | 325 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 150 | 18 | 350 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 200 | 36,3 | 390 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| 40 | 250 | 72 | 520 | муфтовое / под приварку | ручной | сталь 20Л | до +200°С | газ, вода, пар, жидкие нефтепродукты |
| Кран шаровый латунный муфтовый 11б27п (газ) | ||||||||
| 16 | 15 | 0,145 | 51 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| 16 | 20 | 0,29 | 57 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| 16 | 25 | 0,54 | 72 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| 16 | 32 | - | 90 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| 16 | 40 | 2 | 110 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| 16 | 50 | 2,6 | 115 | муфтовое | ручной | латунь | до +200°С | газ |
| Кран шаровый латунный муфтовый 11б27п1 | ||||||||
| 16 | 15 | 0,145 | 51 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| 16 | 20 | 0,29 | 57 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| 16 | 25 | 0,54 | 72 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| 16 | 32 | - | 90 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| 16 | 40 | 2 | 110 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| 16 | 50 | 2,6 | 115 | муфтовое | ручной | латунь | до +150°С | вода, пар |
| Кран шаровый чугунный фланцевый 11ч37п | ||||||||
| 6 | 50 | 8,3 | 180 | фланцевое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 65 | 11,2 | 190 | фланцевое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| Кран шаровый чугунный муфтовый 11ч38п | ||||||||
| 6 | 15 | 0,85 | 80 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 20 | 1,3 | 100 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 25 | 1,7 | 120 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 32 | 2,5 | 130 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 40 | 3,65 | 150 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 50 | 6,15 | 170 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 65 | 8,85 | 190 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| 6 | 80 | 13 | 200 | муфтовое | ручной | чугун | до +100°С | вода, нефть, масла |
| Кран трехходовой натяжной муфтовый для манометра 11б18бк | ||||||||
| 16 | 15 | 0,26 | 60 | муфтовое | ручной | латунь | до +100°С | вода, пар, нефть, масла |
| Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для манометра 11б38бк | ||||||||
| 16 | 15 | - | 60 | муфтовое | ручной | латунь | до +100°С | вода, пар, нефть, масла |
| Кран Маевского | ||||||||
| 6 | 10 | 0,1 | - | муфтовое | ручной | латунь | - | вода, пар |
| 6 | 15 | 0,1 | - | муфтовое | ручной | латунь | - | вода, пар |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда |

Ранчук София (413758538)