Клапаны
Клапан - тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
Вентиль запорный (клапан) - запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. Вентиль запорный предназначен для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса, обслуживаемого данным трубопроводом, обеспечивая герметичность как в затворе, так и по отношению к внешней среде.
Регулирующий клапан - регулирующая арматура, конструктивно выполненная в виде клапана с исполнительным механизмом или ручным управлением.
Смесительный клапан - клапан, предназначенный для смешения потоков двух и более различных по параметрам сред и/или свойствам сред.
Распределительный клапан - клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям.
Предохранительный клапан - клапан, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от превышения давления свыше заранее установленной величины посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановлении рабочего давления.
Клапан обратный - обратная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана. Клапан обратный устанавливается на трубопроводе для исключения движения потока жидкости или газа в обратном заданному направлении, при отключении насоса, обрыва, или течи из трубопровода.
Также вентили различаются по типу присоединения к трубопроводу. В каталоге представлены муфтовые, фланцевые вентили и вентили под приварку.
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан стальной 15с22нж | ||||||||||
| 40 | 80 | 41 | 310 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды | 4900 | |
| 40 | 100 | 58 | 350 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды | 7200 | |
| Клапан стальной 15с54бк | ||||||||||
| 160 | 15 | 0,6 | 68 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная | 180 | |
| 160 | 20 | 1,6 | 85 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная | 190 | |
| 160 | 25 | 1,8 | 100 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная | 200 | |
| Клапан стальной 15с57бк | ||||||||||
| 160 | 15 | 3,3 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 25 | до + 300°С | жидкая, газообразная слабой агрессивности | 700 | |
| Клапан чугунный 15кч18п | ||||||||||
| 16 | 15 | 0,7 | 90 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 44 | |
| 16 | 25 | 1,4 | 120 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 73 | |
| 16 | 32 | 2,1 | 140 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 80 | |
| 16 | 40 | 3,4 | 170 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 300 | |
| Клапан чугунный 15кч19п | ||||||||||
| 25 | 32 | 4,3 | 140 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 150 | |
| 25 | 40 | 5,8 | 170 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух | 200 | |
| Клапан чугунный 16кч11р | ||||||||||
| 16 | 25 | 1 | 120 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода | 85 | |
| Клапан латунный 15б1п | ||||||||||
| 10 | 15 | 0,38 | 55 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар | 115 | |
| 10 | 25 | 0,78 | 80 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар | 145 | |
| 10 | 32 | 0,96 | 95 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар | 178 | |
| Клапан латунный 15б3р | ||||||||||
| 10 | 25 | 0,78 | 80 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода | 96 | |
| 10 | 32 | 0,96 | 95 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода | 140 | |
| Клапан латунный 16б1бк | ||||||||||
| 16 | 25 | 0,5 | 80 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар | 130 | |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда | Цена, руб. | |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан стальной 15с22нж | ||||||||
| 40 | 15 | 4,4 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до +200°C | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 20 | 5,2 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до +200°C | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 25 | 6,5 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до +200°C | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 32 | 6,8 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до +200°C | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 40 | 16 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 50 | 18,5 | 230 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 80 | 41 | 310 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 100 | 58 | 350 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 150 | 105 | 480 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| 40 | 200 | 167 | 600 | фланцевое | ручной | сталь 25Л | до + 200°С | вода, пар, неагрессивные жидкие и газообразные среды |
| Клапан нержавеющий 15нж22нж | ||||||||
| 40 | 15 | 3,3 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 20 | 3,8 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 25 | 9,2 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 32 | 11 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 40 | 12 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 50 | 16 | 290 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +350°С | агрессивные среды |
| 40 | 65 | 21 | 290 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 80 | 27 | 310 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 100 | 37 | 350 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 150 | 85 | 480 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 200 | 147 | 600 | фланцевое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| Клапан стальной 15с52нж | ||||||||
| 63 | 15 | 6,9 | 175 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до + 400°С | вода, пар |
| 63 | 20 | 8,9 | 190 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до + 400°С | вода, пар |
| 63 | 25 | 11,5 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до + 400°С | вода, пар |
| 63 | 32 | 16 | 210 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до + 400°С | вода, пар |
| 63 | 40 | 17,9 | 225 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до + 400°С | вода, пар |
| Клапан стальной 15с54бк | ||||||||
| 160 | 6 | 0,65 | 64 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная |
| 160 | 15 | 0,6 | 68 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная |
| 160 | 20 | 1,6 | 85 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная |
| 160 | 25 | 1,8 | 100 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | до + 200°С | жидкая, газообразная неагрессивная |
| Клапан стальной 15с57бк | ||||||||
| 160 | 15 | 3,3 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 25 | до + 300°С | жидкая, газообразная слабой агрессивности |
| 160 | 20 | 3,8 | 110 | муфтовое | ручной | сталь 25 | до + 300°С | жидкая, газообразная слабой агрессивности |
| 160 | 25 | 4,5 | 130 | муфтовое | ручной | сталь 25 | до + 300°С | жидкая, газообразная слабой агрессивности |
| Клапан стальной 15с67бк | ||||||||
| 160 | 6 | 0,48 | 64 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | от -60 до + 200°С | нейтрал. жидкости и газы, неагр. нефтепродукты |
| 160 | 15 | 0,5 | 68 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | от -60 до + 200°С | нейтрал. жидкости и газы, неагр. нефтепродукты |
| 160 | 20 | 0,95 | 85 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | от -60 до + 200°С | нейтрал. жидкости и газы, неагр. нефтепродукты |
| 160 | 25 | 1,2 | 100 | муфтовое, цапковое | ручной | сталь 20 | от -60 до + 200°С | нейтрал. жидкости и газы, неагр. нефтепродукты |
| Клапан стальной 15с65нж | ||||||||
| 16 | 15 | 3,3 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 20 | 3,8 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 25 | 12 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 32 | 10,5 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 40 | 13 | 200 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 50 | 18 | 230 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 65 | 24 | 290 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 80 | 32 | 310 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 100 | 47 | 350 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 150 | 92 | 480 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| 16 | 200 | 182 | 600 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +200°С | жидкие и газообразные среды |
| Клапан стальной 15с22п | ||||||||
| 40 | 15 | 3,3 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +350°С | жидкие и газообразные среды |
| 40 | 20 | 3,8 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +350°С | жидкие и газообразные среды |
| 40 | 25 | 9,2 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +350°С | жидкие и газообразные среды |
| 40 | 32 | 11 | 180 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +350°С | жидкие и газообразные среды |
| Клапан стальной 15с68нж | ||||||||
| 40 | 15 | 1,3 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 25 | 15 | 1,3 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 16 | 15 | 1,3 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 25 | 20 | 1,9 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 20 | 1,9 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 16 | 20 | 2,6 | 110 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 16 | 25 | 2,2 | 130 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 25 | 25 | 2,2 | 130 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 25 | 2,2 | 130 | муфтовое | ручной | сталь 20Л | от -40°С до +425°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| Клапан нержавеющий 15нж68нж | ||||||||
| 25 | 15 | 1,98 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 20 | 1,9 | 90 | муфтовое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 40 | 25 | 7,23 | 310 | муфтовое | ручной | сталь 12Х18Н10Т | от -60°С до +475°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| Клапан стальной 15с65п | ||||||||
| 16 | 15 | 3,3 | 130 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 16 | 20 | 3,8 | 150 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| 16 | 25 | 4,52 | 160 | фланцевое | ручной | сталь 20Л | до +200°С | вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты |
| Клапан чугунный 15кч18п | ||||||||
| 16 | 15 | 0,7 | 90 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 16 | 20 | 0,9 | 100 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 16 | 25 | 1,4 | 120 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 16 | 32 | 2,1 | 140 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 16 | 40 | 3,4 | 170 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 16 | 50 | 5 | 200 | муфтовое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| Клапан чугунный 15кч19п | ||||||||
| 25 | 25 | 2,7 | 120 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 25 | 32 | 4,3 | 140 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 25 | 40 | 5,8 | 170 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| 25 | 50 | 8 | 200 | фланцевое | ручной | ковкий чугун | до + 225°С | вода, пар, воздух |
| Клапан чугунный 15ч74п (15ч75п, 15ч76п) | ||||||||
| 16 | 15 | 3,2 | 130 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 10 | 25 | 6,3 | 160 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 10 | 32 | 8,5 | 180 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 10 | 40 | 13,5 | 200 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 10 | 50 | 14,5 | 230 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 63 | 80 | 35 | 310 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| 63 | 100 | 38 | 350 | фланцевое | ручной | серый чугун | до + 60°С | жидкая, газообразная коррозионная |
| Клапан чугунный 16кч11р | ||||||||
| 16 | 15 | 0,5 | 90 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| 16 | 20 | 0,8 | 100 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| 16 | 25 | 1 | 120 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| 16 | 32 | 1,8 | 140 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| 16 | 40 | 3 | 170 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| 16 | 50 | 4 | 200 | муфтовое | автоматический | ковкий чугун | до + 50°С | вода |
| Клапан латунный 15б1п | ||||||||
| 10 | 15 | 0,38 | 55 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| 10 | 20 | 0,44 | 65 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| 10 | 25 | 0,78 | 80 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| 10 | 32 | 0,96 | 95 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| 10 | 40 | 1,43 | 110 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| 10 | 50 | 2,5 | 130 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 200°С | вода, пар |
| Клапан латунный 15б3р | ||||||||
| 10 | 15 | 0,38 | 55 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| 10 | 20 | 0,44 | 65 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| 10 | 25 | 0,78 | 80 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| 10 | 32 | 0,96 | 95 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| 10 | 40 | 1,43 | 110 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| 10 | 50 | 2,5 | 130 | муфтовое | ручной | латунь ЛЦ40Сд | до + 70°С | вода |
| Клапан латунный 16б1бк | ||||||||
| 16 | 15 | 0,23 | 55 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар |
| 16 | 20 | 0,20,3 | 65 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар |
| 16 | 25 | 0,5 | 80 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар |
| 16 | 40 | 1,43 | 110 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар |
| 16 | 50 | 2,2 | 130 | муфтовое | под действием раб. среды | бронза | до + 200°С | вода, пар |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда |

Ранчук София (413758538)