Задвижки
Задвижка - тип арматуры, в которой запорный или регулирующий орган перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
Клиновая задвижка - Задвижка, у которой уплотнительные поверхности затвора расположены под углом друг к другу и запирающий или регулирующий элемент выполнен в форме клина. Стандартная клиновая задвижка имеет литой корпус из стали или чугуна, вращающийся шпиндель, соединенный с клином – запирающим элементом
Параллельная задвижка - Задвижка, у которой уплотнительные поверхности элементов затвора взаимно параллельны.
Задвижка с выдвижным шпинделем Задвижка, при открытии которой шпиндель (шток) совершает поступательное или вращательно-поступательное движение, выдвигаясь относительно оси присоединительных патрубков на ход арматуры.
Задвижка с невыдвижным шпинделем - Задвижка, при открытии которой шпиндель совершает вращательное или вращательно-поступательное движение, а резьбовая его часть постоянно находится во внутренней полости корпуса арматуры.(ГОСТ Р 52720-2007)
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальные задвижки 30с941нж (под электропривод) | ||||||||||
| 16 | 50 | 27 | 180 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты | 3245 | |
| 16 | 100 | 55 | 230 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты | 6272 | |
| Чугунные задвижки 30ч6бр | ||||||||||
| 16 | 50 | 18 | 180 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар | 738 | |
| 16 | 80 | 28 | 210 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар | 1200 | |
| 16 | 100 | 39,3 | 230 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар | 1850 | |
| 16 | 150 | 74 | 280 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар | 3400 | |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда | Цена, руб. | |
| Pn, кгс/см2 | Dn, мм | Масса | L, стр | присоед. | привод | мат-л корп | темп. раб. ср | Раб. среда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стальные задвижки 30с41нж | ||||||||
| 16 | 50 | 18 | 180 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 80 | 32 | 210 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 100 | 40,5 | 230 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 125 | 60 | 255 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 150 | 99 | 280 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 200 | 131 | 330 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 250 | 250 | 450 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 300 | 350 | 500 | фланцевое | ручной | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| Стальные задвижки 30с541нж (редкутор) | ||||||||
| 16 | 350 | 468 | 550 | фланцевое | редуктор | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 400 | 650 | 600 | фланцевое | редуктор | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты, природный газ |
| 16 | 500 | 1080 | 700 | фланцевое | редуктор | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с941нж (под электропривод) | ||||||||
| 16 | 50 | 27 | 180 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 80 | 49 | 210 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 100 | 55 | 230 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 150 | 128 | 350 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 200 | 290 | 400 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 250 | 366 | 450 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 300 | 464 | 500 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 350 | 520 | 550 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 400 | 700 | 600 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 500 | 1115 | 700 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 600 | 2350 | 800 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 800 | фланцевое | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты | ||
| 16 | 1000 | 5750 | 1200 | под приварку | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 1200 | 7090 | 1400 | под приварку | электропривод | 35Л | от -40°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30лс41нж (хладостойкие) | ||||||||
| 16 | 50 | 18 | 180 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 80 | 31 | 210 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 100 | 42 | 230 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 150 | 75 | 280 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 200 | 123 | 330 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 250 | 190 | 450 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 16 | 300 | 280 | 500 | фланцевое | ручной | 35Л | от -60°С до + 450°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с15нж | ||||||||
| 40 | 50 | 22,5 | 250 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 80 | 47,5 | 310 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 100 | 60 | 350 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 150 | 116 | 450 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 200 | 184 | 550 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 250 | 324 | 457 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 300 | 530 | 500 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с515нж (редуктор) | ||||||||
| 40 | 250 | 350 | 457 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 300 | 500 | 500 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 350 | 680 | 762 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 400 | 730 | 838 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 500 | 1610 | 991 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с915нж (под электропривод) | ||||||||
| 40 | 50 | 28 | 180 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 80 | 46 | 210 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 100 | 72 | 305 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 150 | 141 | 403 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 200 | 371 | 419 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 250 | 510 | 457 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 300 | 530 | 502 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 400 | 820 | 838 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 500 | 1745 | 1150 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30лс15нж (хладостойкие) | ||||||||
| 40 | 50 | 30 | 250 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 80 | 45 | 310 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 100 | 56 | 350 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 150 | 125 | 450 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 40 | 200 | 255 | 550 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с64нж | ||||||||
| 25 | 50 | 19 | 250 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 80 | 32 | 280 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 100 | 46 | 300 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 150 | 95 | 350 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 200 | 150 | 400 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 250 | 250 | 450 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 300 | 325 | 500 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с564нж (редуктор) | ||||||||
| 25 | 300 | 470 | 500 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 400 | 681 | 600 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 500 | 1300 | 700 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 600 | 1436 | 800 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с964нж (под электропривод) | ||||||||
| 25 | 50 | 28 | 180 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 80 | 46 | 210 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 100 | 60 | 230 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 150 | 141 | 403 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 200 | 368 | 419 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 250 | 500 | 457 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 300 | 522 | 500 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 400 | 732 | 600 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 500 | 1338 | 700 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 600 | 1506 | 800 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 800 | 4008 | 1000 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 1000 | 5760 | 120 | под приварку | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 1200 | 7090 | 1400 | под приварку | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с76нж | ||||||||
| 63 | 50 | 52 | 280 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 80 | 73 | 321 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 100 | 84 | 359 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 150 | 165 | 447 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 200 | 308 | 536 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 250 | 630 | 622 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 300 | 1250 | 750 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с576нж (редуктор) | ||||||||
| 63 | 250 | 396 | 622 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 400 | 1598 | 991 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 500 | 1720 | 1150 | фланцевое | редуктор | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с976нж (под электропривод) | ||||||||
| 63 | 50 | 54 | 270 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 80 | 75 | 321 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 100 | 86 | 359 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 150 | 165 | 447 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 200 | 310 | 536 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 250 | 710 | 622 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 300 | 1160 | 750 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 400 | 1860 | 950 | фланцевое | электропривод | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30лс76нж (хладостойкие) | ||||||||
| 63 | 50 | 52 | 280 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 80 | 73 | 321 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 100 | 84 | 359 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 150 | 165 | 447 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 63 | 200 | 308 | 536 | фланцевое | ручной | 20ХН3Л | от -60°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Стальные задвижки 30с99нж | ||||||||
| 25 | 50 | 28 | 216 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 80 | 44 | 283 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 100 | 62 | 305 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 150 | 102 | 350 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 200 | 140 | 400 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 250 | 350 | 457 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| 25 | 300 | 529 | 502 | фланцевое | ручной | 20Л | от -40°С до + 425°С | нефть, горячая вода, холодная вода, пар, воздух, жидкие и газообразные нефтехимические неагрессивные продукты |
| Чугунные задвижки 30ч6бр | ||||||||
| 16 | 50 | 18 | 180 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 80 | 28 | 210 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 100 | 39,3 | 230 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 150 | 74 | 280 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 200 | 116,2 | 330 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 250 | 165 | 450 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 16 | 300 | 253 | 500 | фланцевое | ручной | чугун | от -15°С до + 225°С | нефть, масла, вода, пар |
| Чугунные задвижки 30ч906бр (под электропривод) | ||||||||
| 10 | 50 | 41,3 | 180 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 80 | 51,4 | 210 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 100 | 62 | 230 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 125 | 67,5 | 255 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 150 | 95 | 280 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 200 | 165 | 330 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 250 | 212 | 450 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 300 | 267 | 500 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 350 | 284 | 550 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 400 | 340 | 600 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| 10 | 500 | 700 | 700 | фланцевое | электропривод | чугун | до +225°С | нефть, масла, вода, пар |
| Чугунные задвижки 31ч7бк / 30ч7бк | ||||||||
| 6 | 50 | 17 | 180 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 80 | 28 | 210 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 100 | 37 | 230 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 150 | 76 | 280 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 200 | 129 | 330 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 300 | 246 | 500 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| 6 | 400 | 340 | 600 | фланцевое | ручной | чугун | до + 100°С | топливный газ |
| Чугунные задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем 30ч39р (МЗВ) | ||||||||
| 10 | 50 | 12 | 150 | фланцевое | ручной | чугун | до +40°С | вода, нефть и нефтепродукты |
| 10 | 80 | 20 | 180 | фланцевое | ручной | чугун | до +40°С | вода, нефть и нефтепродукты |
| 10 | 100 | 24,5 | 190 | фланцевое | ручной | чугун | до +40°С | вода, нефть и нефтепродукты |
