Воротниковые фланцы сталь 20

Фланцы стальные приварные встык («воротниковые») предназначены для соединения трубопроводов на условное давление Ру от 0,1 МПа до 20 МПа (от 1кгс/см2 до 200 кгс/см2) и температуру среды от -70oС до +450oС.

Фланцы должны изготовляться с уплотнительной поверхностью исполнения 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 , 8, 9 ; фланцы на высокое давление Ру 10, 16, 20 МПа (100, 160, 200 кгс/см2)не могут быть изготовлены с уплотнительной поверхностью исполнения 1.

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.

Воротниковые фланцы сталь 20: из наличия на складе
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Высота соед. выступа Dm Dn Масса,
кг.
Цена,
руб.
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
50160 125 49 13 18 4 76 58 42 2.26 200
65180 145 66 15 18 4 94 77 45 3.17 270
80195 160 78 15 18 4 105 90 47 3.67 320
100215 180 96 17 18 8 128 110 48 4.7 400
125245 210 121 19 18 8 156 135 57 6.71 570
150280 240 146 19 22 8 180 161 57 8.17 700
200335 295 202 19 22 8 240 222 58 11.35 950
250390 350 254 15 21 12 290 278 60 14.64 1200
300440 400 303 22 22 12 345 330 60 18.66 2000
350500 460 351 22 22 16 400 382 60 24 2500
400565 515 398 22 26 16 445 432 60 30 3300
500670 620 501 24 26 20 550 535 65 39.2 4600
600780 725 6002 24 30 20 650 636 65 48.8 5500
8001010 950 792 27 33 24 850 826 75 87.24 9500
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 12 12 14 4 30 19 33 0.68 105
20105 75 18 12 14 4 38 26 36 0.87 90
25115 85 25 12 14 4 45 33 38 1.05 120
32135 100 31 13 18 4 55 39 40 1.54 160
40145 110 38 13 18 4 64 46 42 1.85 175
50160 125 49 13 18 4 76 58 2.28 2.28 230
65180 145 66 15 18 4 94 77 47 3.19 320
80195 160 78 17 18 4 110 90 50 4.21 390
100215 180 96 17 18 8 130 110 50 4.9 490
125245 210 121 19 18 8 156 135 57 6.75 620
150280 240 146 19 22 8 180 161 57 8.3 810
200335 295 202 21 22 12 240 222 58 11.79 1150
250405 355 254 23 26 12 292 278 65 17.36 1550
300460 410 303 24 26 12 346 330 66 22.76 2000
350520 470 351 28 28 16 400 382 70 32.04 3500
400580 525 398 32 30 16 450 432 75 43 5000
500710 650 501 38 33 20 559 535 90 70.97 8000
600840 770 602 41 39 20 660 636 90 99.3 11000
700910 840 692 43 39 20 750 726 95 105.9 13000
8001020 950 792 45 39 24 850 826 95 130.57 15000
10001255 1170 992 49 45 28 1060 1028 110 203.39 23000
12001485 1390 1192 51 52 32 1268 1228 125 264.94 37000
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 12 14 14 4 30 19 33 0.79 105
20105 75 18 14 14 4 38 26 34 0.97 105
25115 85 25 14 14 4 45 33 36 1.18 120
32135 100 31 16 18 4 56 39 43 1.83 170
40145 110 38 16 18 4 64 46 45 2.19 200
50160 125 49 17 18 4 76 58 45 2.78 300
65180 145 66 19 18 8 96 77 50 3.71 390
80195 160 78 19 18 8 110 90 52 4.44 480
100230 190 96 21 22 8 132 110 58 6.51 740
125270 220 121 23 26 8 160 135 65 9.41 1000
150300 250 146 25 26 8 186 161 68 12.52 1250
200360 310 202 27 26 12 245 222 75 17.44 2000
250425 370 254 29 30 12 300 278 75 24.4 3000
300485 430 303 32 30 16 352 330 80 33.29 4000
350550 490 351 36 33 16 406 382 85 46.57 6000
400610 550 398 40 33 16 464 432 100 64.81 8000
500730 660 500 44 39 20 570 535 100 88.91 11000
600840 770 600 49 39 20 670 636 115 123.7 15000
8001075 890 790 55 45 24 874 826 135 213.9 27000
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2)
1595 65 12 14 14 4 30 19 33 0.79 105
20105 75 18 14 14 4 38 26 34 0.97 105
25115 85 25 14 14 4 45 33 36 1.18 120
32135 100 31 16 18 4 56 39 43 1.83 170
40145 110 38 16 18 4 64 46 45 2.19 200
50160 125 48 17 18 4 76 58 45 2.81 300
65180 145 66 19 18 8 96 77 50 3.71 390
80195 160 78 21 18 8 112 90 55 4.8 480
100230 190 96 23 22 8 138 110 65 7.4 740
125270 220 120 25 26 8 160 135 65 10 1000
150300 250 145 27 26 8 186 161 68 13.03 1250
200375 320 200 35 30 12 250 222 85 24.44 2300
250445 385 252 39 33 12 310 278 98 37.59 3500
300510 450 301 42 33 16 368 330 112 57.1 5000
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2)
50175 135 47 23 22 4 86 58 67 4.63 500
65200 160 64 25 22 8 106 77 72 6.29 600
80210 170 77 27 22 8 130 90 72 7.22 700
100250 20 94 29 26 8 140 110 77 10.71 1100
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Высота соед. выступа Dm Dn Масса,
кг.
Цена,
руб.
Воротниковые фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Высота соед. выступа Dm Dn Масса,
кг.
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
50160 125 49 13 18 4 76 58 42 2.26
65180 145 66 15 18 4 94 77 45 3.17
80195 160 78 15 18 4 105 90 47 3.67
100215 180 96 17 18 8 128 110 48 4.7
125245 210 121 19 18 8 156 135 57 6.71
150280 240 146 19 22 8 180 161 57 8.17
200335 295 202 19 22 8 240 222 58 11.35
250390 350 254 15 21 12 290 278 60 14.64
300440 400 303 22 22 12 345 330 60 18.66
350500 460 351 22 22 16 400 382 60 24
400565 515 398 22 26 16 445 432 60 30
500670 620 501 24 26 20 550 535 65 39.2
600780 725 6002 24 30 20 650 636 65 48.8
8001010 950 792 27 33 24 850 826 75 87.24
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 12 12 14 4 30 19 33 0.68
20105 75 18 12 14 4 38 26 36 0.87
25115 85 25 12 14 4 45 33 38 1.05
32135 100 31 13 18 4 55 39 40 1.54
40145 110 38 13 18 4 64 46 42 1.85
50160 125 49 13 18 4 76 58 2.28 2.28
65180 145 66 15 18 4 94 77 47 3.19
80195 160 78 17 18 4 110 90 50 4.21
100215 180 96 17 18 8 130 110 50 4.9
125245 210 121 19 18 8 156 135 57 6.75
150280 240 146 19 22 8 180 161 57 8.3
200335 295 202 21 22 12 240 222 58 11.79
250405 355 254 23 26 12 292 278 65 17.36
300460 410 303 24 26 12 346 330 66 22.76
350520 470 351 28 28 16 400 382 70 32.04
400580 525 398 32 30 16 450 432 75 43
500710 650 501 38 33 20 559 535 90 70.97
600840 770 602 41 39 20 660 636 90 99.3
700910 840 692 43 39 20 750 726 95 105.9
8001020 950 792 45 39 24 850 826 95 130.57
10001255 1170 992 49 45 28 1060 1028 110 203.39
12001485 1390 1192 51 52 32 1268 1228 125 264.94
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 12 14 14 4 30 19 33 0.79
20105 75 18 14 14 4 38 26 34 0.97
25115 85 25 14 14 4 45 33 36 1.18
32135 100 31 16 18 4 56 39 43 1.83
40145 110 38 16 18 4 64 46 45 2.19
50160 125 49 17 18 4 76 58 45 2.78
65180 145 66 19 18 8 96 77 50 3.71
80195 160 78 19 18 8 110 90 52 4.44
100230 190 96 21 22 8 132 110 58 6.51
125270 220 121 23 26 8 160 135 65 9.41
150300 250 146 25 26 8 186 161 68 12.52
200360 310 202 27 26 12 245 222 75 17.44
250425 370 254 29 30 12 300 278 75 24.4
300485 430 303 32 30 16 352 330 80 33.29
350550 490 351 36 33 16 406 382 85 46.57
400610 550 398 40 33 16 464 432 100 64.81
500730 660 500 44 39 20 570 535 100 88.91
600840 770 600 49 39 20 670 636 115 123.7
8001075 890 790 55 45 24 874 826 135 213.9
PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2)
1595 65 12 14 14 4 30 19 33 0.79
20105 75 18 14 14 4 38 26 34 0.97
25115 85 25 14 14 4 45 33 36 1.18
32135 100 31 16 18 4 56 39 43 1.83
40145 110 38 16 18 4 64 46 45 2.19
50160 125 48 17 18 4 76 58 45 2.81
65180 145 66 19 18 8 96 77 50 3.71
80195 160 78 21 18 8 112 90 55 4.8
100230 190 96 23 22 8 138 110 65 7.4
125270 220 120 25 26 8 160 135 65 10
150300 250 145 27 26 8 186 161 68 13.03
200375 320 200 35 30 12 250 222 85 24.44
250445 385 252 39 33 12 310 278 98 37.59
300510 450 301 42 33 16 368 330 112 57.1
PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2)
50175 135 47 23 22 4 86 58 67 4.63
65200 160 64 25 22 8 106 77 72 6.29
80210 170 77 27 22 8 130 90 72 7.22
100250 20 94 29 26 8 140 110 77 10.71
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Высота соед. выступа Dm Dn Масса,
кг.
Rambler's Top100 molinos seo Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU