Воротниковые фланцы сталь 20
Фланцы стальные приварные встык («воротниковые») предназначены для соединения трубопроводов на условное давление Ру от 0,1 МПа до 20 МПа (от 1кгс/см2 до 200 кгс/см2) и температуру среды от -70oС до +450oС.
Фланцы должны изготовляться с уплотнительной поверхностью исполнения 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 , 8, 9 ; фланцы на высокое давление Ру 10, 16, 20 МПа (100, 160, 200 кгс/см2)не могут быть изготовлены с уплотнительной поверхностью исполнения 1.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.
Воротниковые фланцы сталь 20: из наличия на складе
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||||
| 300 | 440 | 400 | 303 | 22 | 22 | 12 | 345 | 330 | 60 | 18.66 | 2000 | |
| 400 | 565 | 515 | 398 | 22 | 26 | 16 | 445 | 432 | 60 | 30 | 4000 | |
| 500 | 670 | 620 | 501 | 24 | 26 | 20 | 550 | 535 | 65 | 39.2 | 5000 | |
| 600 | 780 | 725 | 6002 | 24 | 30 | 20 | 650 | 636 | 65 | 48.8 | 6500 | |
| 800 | 1010 | 950 | 792 | 27 | 33 | 24 | 850 | 826 | 75 | 87.24 | 10000 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 12 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.68 | 80 | |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 12 | 14 | 4 | 38 | 26 | 36 | 0.87 | 85 | |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 12 | 14 | 4 | 45 | 33 | 38 | 1.05 | 100 | |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 13 | 18 | 4 | 55 | 39 | 40 | 1.54 | 150 | |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 13 | 18 | 4 | 64 | 46 | 42 | 1.85 | 180 | |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 2.28 | 2.28 | 185 | |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 47 | 3.19 | 280 | |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 17 | 18 | 4 | 110 | 90 | 50 | 4.21 | 325 | |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 130 | 110 | 50 | 4.9 | 400 | |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.75 | 550 | |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.3 | 590 | |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 21 | 22 | 12 | 240 | 222 | 58 | 11.79 | 840 | |
| 250 | 405 | 355 | 254 | 23 | 26 | 12 | 292 | 278 | 65 | 17.36 | 1230 | |
| 300 | 460 | 410 | 303 | 24 | 26 | 12 | 346 | 330 | 66 | 22.76 | 2000 | |
| 350 | 520 | 470 | 351 | 28 | 28 | 16 | 400 | 382 | 70 | 32.04 | 3300 | |
| 400 | 580 | 525 | 398 | 32 | 30 | 16 | 450 | 432 | 75 | 43 | 4700 | |
| 500 | 710 | 650 | 501 | 38 | 33 | 20 | 559 | 535 | 90 | 70.97 | 7500 | |
| 600 | 840 | 770 | 602 | 41 | 39 | 20 | 660 | 636 | 90 | 99.3 | 10000 | |
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.79 | 87 | |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 38 | 26 | 34 | 0.97 | 87 | |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1.18 | 103 | |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 16 | 18 | 4 | 56 | 39 | 43 | 1.83 | 159 | |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 16 | 18 | 4 | 64 | 46 | 45 | 2.19 | 190 | |
| 50 | 160 | 125 | 48 | 17 | 18 | 4 | 76 | 58 | 45 | 2.81 | 235 | |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 19 | 18 | 8 | 96 | 77 | 50 | 3.71 | 323 | |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 21 | 18 | 8 | 112 | 90 | 55 | 4.8 | 418 | |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 23 | 22 | 8 | 138 | 110 | 65 | 7.4 | 644 | |
| 125 | 270 | 220 | 120 | 25 | 26 | 8 | 160 | 135 | 65 | 10 | 870 | |
| 150 | 300 | 250 | 145 | 27 | 26 | 8 | 186 | 161 | 68 | 13.03 | 1100 | |
| 200 | 375 | 320 | 200 | 35 | 30 | 12 | 250 | 222 | 85 | 24.44 | 2040 | |
| 250 | 445 | 385 | 252 | 39 | 33 | 12 | 310 | 278 | 98 | 37.59 | 3270 | |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Воротниковые фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 10 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.58 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 12 | 14 | 4 | 38 | 26 | 36 | 0.87 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 12 | 14 | 4 | 45 | 33 | 38 | 1.05 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 13 | 18 | 4 | 55 | 39 | 40 | 1.54 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 13 | 18 | 4 | 62 | 46 | 42 | 1.83 |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 42 | 2.26 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 45 | 3.17 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 15 | 18 | 4 | 105 | 90 | 47 | 3.67 |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 128 | 110 | 48 | 4.7 |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.71 |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.17 |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 19 | 22 | 8 | 240 | 222 | 58 | 11.35 |
| 250 | 390 | 350 | 254 | 15 | 21 | 12 | 290 | 278 | 60 | 14.64 |
| 300 | 440 | 400 | 303 | 22 | 22 | 12 | 345 | 330 | 60 | 18.66 |
| 350 | 500 | 460 | 351 | 22 | 22 | 16 | 400 | 382 | 60 | 24 |
| 400 | 565 | 515 | 398 | 22 | 26 | 16 | 445 | 432 | 60 | 30 |
| 500 | 670 | 620 | 501 | 24 | 26 | 20 | 550 | 535 | 65 | 39.2 |
| 600 | 780 | 725 | 6002 | 24 | 30 | 20 | 650 | 636 | 65 | 48.8 |
| 800 | 1010 | 950 | 792 | 27 | 33 | 24 | 850 | 826 | 75 | 87.24 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 992 | 29 | 33 | 28 | 1050 | 1028 | 80 | 119.9 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1192 | 33 | 39 | 32 | 1256 | 1228 | 90 | 179.91 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 12 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.68 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 12 | 14 | 4 | 38 | 26 | 36 | 0.87 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 12 | 14 | 4 | 45 | 33 | 38 | 1.05 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 13 | 18 | 4 | 55 | 39 | 40 | 1.54 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 13 | 18 | 4 | 64 | 46 | 42 | 1.85 |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 2.28 | 2.28 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 47 | 3.19 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 17 | 18 | 4 | 110 | 90 | 50 | 4.21 |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 130 | 110 | 50 | 4.9 |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.75 |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.3 |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 21 | 22 | 12 | 240 | 222 | 58 | 11.79 |
| 250 | 405 | 355 | 254 | 23 | 26 | 12 | 292 | 278 | 65 | 17.36 |
| 300 | 460 | 410 | 303 | 24 | 26 | 12 | 346 | 330 | 66 | 22.76 |
| 350 | 520 | 470 | 351 | 28 | 28 | 16 | 400 | 382 | 70 | 32.04 |
| 400 | 580 | 525 | 398 | 32 | 30 | 16 | 450 | 432 | 75 | 43 |
| 500 | 710 | 650 | 501 | 38 | 33 | 20 | 559 | 535 | 90 | 70.97 |
| 600 | 840 | 770 | 602 | 41 | 39 | 20 | 660 | 636 | 90 | 99.3 |
| 800 | 1020 | 950 | 792 | 45 | 39 | 24 | 850 | 826 | 95 | 130.57 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 992 | 49 | 45 | 28 | 1060 | 1028 | 110 | 203.39 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1192 | 51 | 52 | 32 | 1268 | 1228 | 125 | 264.94 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.79 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 38 | 26 | 34 | 0.97 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1.18 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 16 | 18 | 4 | 56 | 39 | 43 | 1.83 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 16 | 18 | 4 | 64 | 46 | 45 | 2.19 |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 17 | 18 | 4 | 76 | 58 | 45 | 2.78 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 19 | 18 | 8 | 96 | 77 | 50 | 3.71 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 19 | 18 | 8 | 110 | 90 | 52 | 4.44 |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 21 | 22 | 8 | 132 | 110 | 58 | 6.51 |
| 125 | 270 | 220 | 121 | 23 | 26 | 8 | 160 | 135 | 65 | 9.41 |
| 150 | 300 | 250 | 146 | 25 | 26 | 8 | 186 | 161 | 68 | 12.52 |
| 200 | 360 | 310 | 202 | 27 | 26 | 12 | 245 | 222 | 75 | 17.44 |
| 250 | 425 | 370 | 254 | 29 | 30 | 12 | 300 | 278 | 75 | 24.4 |
| 300 | 485 | 430 | 303 | 32 | 30 | 16 | 352 | 330 | 80 | 33.29 |
| 350 | 550 | 490 | 351 | 36 | 33 | 16 | 406 | 382 | 85 | 46.57 |
| 400 | 610 | 550 | 398 | 40 | 33 | 16 | 464 | 432 | 100 | 64.81 |
| 500 | 730 | 660 | 500 | 44 | 39 | 20 | 570 | 535 | 100 | 88.91 |
| 600 | 840 | 770 | 600 | 49 | 39 | 20 | 670 | 636 | 115 | 123.7 |
| 800 | 1075 | 890 | 790 | 55 | 45 | 24 | 874 | 826 | 135 | 213.9 |
| 1000 | 1315 | 1210 | 992 | 59 | 56 | 28 | 1084 | 1028 | 150 | 312.12 |
| 1200 | 1525 | 1420 | 1192 | 62 | 56 | 32 | 1288 | 1228 | 160 | 387.5 |
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.79 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 38 | 26 | 34 | 0.97 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1.18 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 16 | 18 | 4 | 56 | 39 | 43 | 1.83 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 16 | 18 | 4 | 64 | 46 | 45 | 2.19 |
| 50 | 160 | 125 | 48 | 17 | 18 | 4 | 76 | 58 | 45 | 2.81 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 19 | 18 | 8 | 96 | 77 | 50 | 3.71 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 21 | 18 | 8 | 112 | 90 | 55 | 4.8 |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 23 | 22 | 8 | 138 | 110 | 65 | 7.4 |
| 125 | 270 | 220 | 120 | 25 | 26 | 8 | 160 | 135 | 65 | 10 |
| 150 | 300 | 250 | 145 | 27 | 26 | 8 | 186 | 161 | 68 | 13.03 |
| 200 | 375 | 320 | 200 | 35 | 30 | 12 | 250 | 222 | 85 | 24.44 |
| 250 | 445 | 385 | 252 | 39 | 33 | 12 | 310 | 278 | 98 | 37.59 |
| 300 | 510 | 450 | 301 | 42 | 33 | 16 | 368 | 330 | 112 | 57.1 |
| 350 | 570 | 510 | 351 | 48 | 33 | 16 | 418 | 382 | 116 | 70.34 |
| 400 | 655 | 585 | 398 | 54 | 39 | 16 | 480 | 432 | 135 | 106.76 |
| 500 | 755 | 670 | 495 | 58 | 45 | 20 | 580 | 535 | 140 | 132.33 |
| 600 | 890 | 795 | 595 | 58 | 52 | 20 | 686 | 636 | 140 | 180.95 |
| 800 | 1135 | 1030 | 795 | 71 | 56 | 24 | 908 | 826 | 190 | 343.69 |
| 1000 | 1360 | 1250 | 995 | 77 | 56 | 28 | 1140 | 995 | 235 | 540.75 |
| 1200 | 1575 | 1460 | 1195 | 80 | 62 | 32 | 1350 | 1228 | 250 | 690.59 |
| PN = 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 105 | 75 | 12 | 16 | 14 | 4 | 38 | 19 | 46 | 1.15 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 18 | 18 | 4 | 48 | 26 | 54 | 1.8 |
| 25 | 105 | 135 | 100 | 20 | 18 | 4 | 52 | 33 | 56 | 2.3 |
| 32 | 150 | 110 | 31 | 21 | 22 | 4 | 64 | 39 | 60 | 2.94 |
| 40 | 165 | 125 | 37 | 16 | 22 | 4 | 74 | 46 | 65 | 3.75 |
| 50 | 175 | 135 | 47 | 23 | 22 | 4 | 86 | 58 | 67 | 4.63 |
| 65 | 200 | 160 | 64 | 25 | 22 | 8 | 106 | 77 | 72 | 6.29 |
| 80 | 210 | 170 | 77 | 27 | 22 | 8 | 120 | 90 | 72 | 7.22 |
| 100 | 250 | 200 | 94 | 29 | 26 | 8 | 140 | 110 | 77 | 10.71 |
| 125 | 295 | 240 | 118 | 33 | 30 | 8 | 172 | 135 | 95 | 17.13 |
| 150 | 340 | 280 | 142 | 35 | 33 | 8 | 206 | 161 | 105 | 24.6 |
| 200 | 405 | 345 | 198 | 41 | 33 | 12 | 264 | 222 | 110 | 36.6 |
| 250 | 470 | 400 | 246 | 45 | 39 | 12 | 316 | 278 | 115 | 50.89 |
| 300 | 530 | 460 | 294 | 50 | 39 | 16 | 370 | 330 | 120 | 68.15 |
| 350 | 595 | 525 | 342 | 56 | 39 | 16 | 430 | 342 | 140 | 98.68 |
| 400 | 670 | 585 | 386 | 62 | 45 | 16 | 484 | 432 | 155 | 135.8 |
| 500 | 800 | 705 | 485 | 66 | 52 | 20 | 594 | 535 | 165 | 192.74 |
| 600 | 925 | 820 | 585 | 71 | 56 | 20 | 704 | 636 | 180 | 269.27 |
| 800 | 1165 | 1050 | 485 | 85 | 62 | 24 | 920 | 826 | 225 | 463.87 |
| 1000 | 1415 | 1290 | 985 | 92 | 70 | 28 | 1160 | 1028 | 280 | 980.6 |
| 1200 | 1665 | 1530 | 1185 | 95 | 78 | 32 | 1386 | 1228 | 315 | 1263.72 |
| PN = 10,0 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 105 | 75 | 12 | 18 | 14 | 4 | 38 | 19 | 46 | 1.26 |
| 20 | 125 | 90 | 18 | 20 | 18 | 4 | 48 | 26 | 51 | 1.98 |
| 25 | 135 | 100 | 25 | 22 | 18 | 4 | 52 | 33 | 56 | 2.48 |
| 32 | 150 | 110 | 31 | 22 | 4 | 64 | 39 | 60 | 3.05 | |
| 40 | 165 | 125 | 37 | 23 | 22 | 4 | 76 | 46 | 67 | 4.06 |
| 50 | 195 | 145 | 45 | 25 | 26 | 4 | 86 | 58 | 68 | 6.03 |
| 65 | 220 | 170 | 62 | 29 | 26 | 8 | 110 | 77 | 80 | 8.52 |
| 80 | 230 | 180 | 75 | 31 | 26 | 8 | 124 | 90 | 87 | 9.91 |
| 100 | 265 | 210 | 92 | 35 | 30 | 8 | 146 | 110 | 97 | 14.65 |
| 125 | 310 | 250 | 112 | 39 | 33 | 8 | 180 | 135 | 112 | 23.32 |
| 150 | 350 | 290 | 136 | 43 | 33 | 12 | 214 | 161 | 125 | 32.87 |
| 200 | 430 | 360 | 190 | 51 | 39 | 12 | 276 | 222 | 140 | 54.24 |
| 250 | 500 | 430 | 236 | 57 | 39 | 12 | 340 | 278 | 160 | 86.24 |
| 300 | 585 | 500 | 248 | 66 | 45 | 16 | 400 | 330 | 180 | 127.78 |
| 350 | 655 | 560 | 332 | 72 | 52 | 16 | 460 | 382 | 195 | 170.94 |
| 400 | 715 | 620 | 376 | 76 | 52 | 16 | 510 | 432 | 200 | 216.44 |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |

Куликова Елена (586123529)