Плоские фланцы сталь 20
Фланец – металлическая плоская скрепляющая часть на концах труб, валов, резервуаров, арматуры.
Фланцы стальные плоские приварные предназначены для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70o С до +300 С.
Фланцы должны изготовляться с уплотнительной поверхностью исполнения 1,2,3. Допускается изготовление фланцев с уплотнительной поверхностью исполнения 4,5,8 и 9.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.
Плоские фланцы сталь 20: из наличия на складе
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 | 57 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 | 57 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 | 57 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 | 86 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 | 93 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 | 101 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 | 146 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 | 150 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 | 240 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 | 330 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.62 | 420 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 | 575 | |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 | 800 | |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 | 993 | |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 | 2200 | |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 | 1350 | |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27.7 | 1750 | |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39.4 | 2500 | |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 34 | 27 | 24 | 59.46 | 5200 | |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79.16 | 6800 | |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 40 | 33 | 24 | 94.13 | 8300 | |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118.43 | 10600 | |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197.44 | 17000 | |
| 1400 | 1620 | 1580 | 1420 | 60 | 42 | 32 | 278.92 | 24500 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 | 77 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 | 77 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | 77 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 | 86 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 | 106 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 | 115 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 | 175 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 | 180 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 | 290 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 | 399 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 | 425 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 | 640 | |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 | 980 | |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 | 1150 | |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 | 1750 | |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 | 1900 | |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57.01 | 3600 | |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80.03 | 4950 | |
| 700 | 910 | 840 | 800 | 47 | 33 | 24 | 84.21 | 7200 | |
| 800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104.41 | 10900 | |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179.37 | 17550 | |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297.78 | 25000 | |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 | 117 | |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.98 | 117 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | 117 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 | 160 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2.18 | 140 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2.71 | 188 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3.22 | 280 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4.06 | 290 | |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5.92 | 470 | |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8.26 | 600 | |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10.12 | 750 | |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13.34 | 1025 | |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18.9 | 1300 | |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23.95 | 1700 | |
| 400 | 610 | 560 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44.62 | 3600 | |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Плоские фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0.33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0.53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0.64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1.01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1.21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1.33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1.63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2.44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2.85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3.88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4.39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5.89 |
| 250 | 370 | 235 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7.67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10.28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 20 | 22 | 12 | 12.58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15.2 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 25 | 22 | 16 | 19.72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 25 | 26 | 20 | 26.24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 27 | 30 | 24 | 46.14 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 31 | 30 | 28 | 64.36 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 34 | 33 | 32 | 99.03 |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.62 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27.7 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39.4 |
| 700 | 895 | 840 | 800 | 34 | 27 | 24 | 59.46 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79.16 |
| 900 | 1110 | 1050 | 1005 | 40 | 33 | 24 | 94.13 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 43 | 33 | 28 | 118.43 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1220 | 51 | 39 | 32 | 197.44 |
| 1400 | 1620 | 1580 | 1420 | 60 | 42 | 32 | 278.92 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 70 | 48 | 40 | 203.05 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57.01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80.03 |
| 700 | 910 | 840 | 800 | 47 | 33 | 24 | 84.21 |
| 800 | 1020 | 950 | 820 | 49 | 39 | 24 | 104.41 |
| 900 | 1120 | 1050 | 1005 | 54 | 36 | 28 | 128.60 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 58 | 45 | 28 | 179.37 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1220 | 71 | 52 | 32 | 297.78 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.98 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2.18 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2.71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3.22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4.06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5.92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8.26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10.12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13.34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18.9 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23.95 |
| 350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34.35 |
| 400 | 610 | 560 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44.62 |
| 500 | 730 | 660 | 530 | 48 | 39 | 20 | 67.3 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 49 | 39 | 20 | 90.87 |
| 800 | 1075 | 990 | 820 | 63 | 45 | 24 | 181.43 |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |

Романенко Анна (413660843)