Плоские фланцы сталь 20

Фланец – металлическая плоская скрепляющая часть на концах труб, валов, резервуаров, арматуры.

Фланцы стальные плоские приварные предназначены для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70o С до +300 С.

Фланцы должны изготовляться с уплотнительной поверхностью исполнения 1,2,3. Допускается изготовление фланцев с уплотнительной поверхностью исполнения 4,5,8 и 9.

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.

Плоские фланцы сталь 20: из наличия на складе
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
40130 100 46 13 14 4 1.21 100
50140 110 59 13 14 4 1.33 110
65160 130 78 13 14 4 1.63 130
80185 150 91 15 18 4 2.44 200
100205 170 110 15 18 4 2.85 230
125235 200 135 17 18 8 3.88 340
150260 225 161 17 18 8 4.39 380
200315 280 222 19 18 8 5.89 500
250370 235 273 20 18 12 7.67 650
300435 395 325 20 22 12 10.28 895
350485 445 377 20 22 12 12.58 1100
400535 495 426 24 22 16 15.2 1300
500640 600 530 25 22 16 19.72 1700
600755 705 630 25 26 20 26.24 2300
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
1595 65 19 10 14 4 0.51 65
20105 75 26 12 14 4 0.74 65
25115 85 33 12 14 4 0.89 65
32135 100 39 14 16 4 1.4 95
40145 110 46 15 18 4 1.71 115
50160 125 59 15 18 4 2.06 150
65180 145 78 17 18 4 2.8 185
80195 160 91 17 18 4 3.19 230
100215 180 110 19 18 8 3.96 295
125245 210 135 21 18 8 5.4 350
150280 240 161 21 22 8 6.62 520
200335 295 222 21 22 8 8.05 650
250390 350 273 23 22 12 10.65 850
300440 400 325 24 22 12 12.9 1050
350500 460 377 24 22 16 15.85 1300
400565 515 426 26 26 16 21.56 1700
500670 620 530 28 26 20 27.7 2150
600780 725 630 31 30 20 39.4 3050
700895 840 800 34 27 24 59.46 5200
8001010 950 820 37 33 24 79.16 6900
9001110 1050 1005 40 33 24 94.13 8000
10001220 1160 1020 43 33 28 118.43 10200
12001455 1380 1220 51 39 32 197.44 16900
14001620 1580 1420 60 42 36 278.92 27000
16001915 1820 1620 70 36 40 422.65 45000
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 19 12 14 4 0.61 95
20105 75 26 14 14 4 0.86 95
25115 85 33 16 14 4 1.17 95
32135 100 39 16 18 4 1.58 125
40145 110 46 17 18 4 1.96 135
50160 125 59 19 18 4 2.58 190
65180 145 78 21 18 4 3.42 230
80195 160 91 21 18 4 3.71 265
100215 180 110 23 18 8 4.73 370
125245 210 135 25 18 8 6.38 420
150280 240 161 25 22 8 7.81 570
200335 295 222 27 22 12 10.1 790
250405 355 273 28 26 12 14.49 1150
300460 410 325 28 26 12 17.78 1300
350520 470 377 30 26 16 22.88 1800
400580 525 426 34 30 16 31 2500
500710 650 530 44 33 20 57.01 4600
600840 770 630 45 39 20 80.03 5950
700910 840 800 47 33 24 84.21 7200
8001020 950 820 49 39 24 104.41 9300
10001255 1170 1020 58 45 28 179.37 15900
12001485 1390 1220 71 52 32 297.78 25900
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 19 14 14 4 0.7 130
201005 75 26 16 14 4 0.98 130
25115 85 33 16 14 4 1.17 130
32135 100 39 18 18 4 1.77 125
40145 110 46 19 18 4 2.18 165
50160 125 59 21 18 4 2.71 210
65180 145 78 21 18 8 3.22 245
80195 160 91 23 18 8 4.06 320
100230 190 110 25 22 8 5.92 420
125270 220 135 27 26 8 8.26 620
150300 250 161 27 26 8 10.12 830
200360 310 222 29 26 12 13.34 990
250425 370 273 31 30 12 18.9 1450
300485 430 325 32 30 16 23.95 1850
400610 560 426 40 33 16 44.62 3700
500730 660 530 48 39 20 67.3 5200
600840 770 630 49 39 20 90.87 6950
700960 875 820 55 45 24 126.82 12000
8001075 990 820 63 45 24 181.43 17000
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
Плоские фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
40130 100 46 13 14 4 1.21
50140 110 59 13 14 4 1.33
65160 130 78 13 14 4 1.63
80185 150 91 15 18 4 2.44
100205 170 110 15 18 4 2.85
125235 200 135 17 18 8 3.88
150260 225 161 17 18 8 4.39
200315 280 222 19 18 8 5.89
250370 235 273 20 18 12 7.67
300435 395 325 20 22 12 10.28
350485 445 377 20 22 12 12.58
400535 495 426 24 22 16 15.2
500640 600 530 25 22 16 19.72
600755 705 630 25 26 20 26.24
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
1595 65 19 10 14 4 0.51
20105 75 26 12 14 4 0.74
25115 85 33 12 14 4 0.89
32135 100 39 14 16 4 1.4
40145 110 46 15 18 4 1.71
50160 125 59 15 18 4 2.06
65180 145 78 17 18 4 2.8
80195 160 91 17 18 4 3.19
100215 180 110 19 18 8 3.96
125245 210 135 21 18 8 5.4
150280 240 161 21 22 8 6.62
200335 295 222 21 22 8 8.05
250390 350 273 23 22 12 10.65
300440 400 325 24 22 12 12.9
350500 460 377 24 22 16 15.85
400565 515 426 26 26 16 21.56
500670 620 530 28 26 20 27.7
600780 725 630 31 30 20 39.4
700895 840 800 34 27 24 59.46
8001010 950 820 37 33 24 79.16
9001110 1050 1005 40 33 24 94.13
10001220 1160 1020 43 33 28 118.43
12001455 1380 1220 51 39 32 197.44
14001620 1580 1420 60 42 36 278.92
16001915 1820 1620 70 36 40 422.65
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 19 12 14 4 0.61
20105 75 26 14 14 4 0.86
25115 85 33 16 14 4 1.17
32135 100 39 16 18 4 1.58
40145 110 46 17 18 4 1.96
50160 125 59 19 18 4 2.58
65180 145 78 21 18 4 3.42
80195 160 91 21 18 4 3.71
100215 180 110 23 18 8 4.73
125245 210 135 25 18 8 6.38
150280 240 161 25 22 8 7.81
200335 295 222 27 22 12 10.1
250405 355 273 28 26 12 14.49
300460 410 325 28 26 12 17.78
350520 470 377 30 26 16 22.88
400580 525 426 34 30 16 31
500710 650 530 44 33 20 57.01
600840 770 630 45 39 20 80.03
700910 840 800 47 33 24 84.21
8001020 950 820 49 39 24 104.41
9001120 1050 1005 54 36 28 128.60
10001255 1170 1020 58 45 28 179.37
12001485 1390 1220 71 52 32 297.78
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 19 14 14 4 0.7
201005 75 26 16 14 4 0.98
25115 85 33 16 14 4 1.17
32135 100 39 18 18 4 1.77
40145 110 46 19 18 4 2.18
50160 125 59 21 18 4 2.71
65180 145 78 21 18 8 3.22
80195 160 91 23 18 8 4.06
100230 190 110 25 22 8 5.92
125270 220 135 27 26 8 8.26
150300 250 161 27 26 8 10.12
200360 310 222 29 26 12 13.34
250425 370 273 31 30 12 18.9
300485 430 325 32 30 16 23.95
400610 560 426 40 33 16 44.62
500730 660 530 48 39 20 67.3
600840 770 630 49 39 20 90.87
700960 875 820 55 45 24 126.82
8001075 990 820 63 45 24 181.43
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Rambler's Top100 molinos seo Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU