Прижимные фланцы сталь 20

Фланцы для полиэтиленовых труб (трубы ПНД) – расточенные плоские фланцы, используемые для присоединения к полиэтиленовым трубам (ПНД).

Внутренний диаметр стального плоского фланца, изготовленного по ГОСТ 12820-80, растачивают до необходимого диаметра для насаживания его на полиэтиленовую втулку. Окончание втулки приваривают к окончанию полиэтиленовой трубы.

При такой схеме присоединения межцентровое расстояние, количество и диаметр отверстий расточенных фланцев полностью совпадает с плоскими фланцами по ГОСТ 12820-80.

Прижимные фланцы сталь 20: из наличия на складе
Наружный
диаметр ПЭ
трубы, мм
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
2520105 75 34 12 14 4 0.669 155
3225115 85 42 12 14 4 0.787 155
4032135 100 51 14 18 4 1.23 155
5040145 110 62 15 18 4 1.46 155
6350160 125 78 15 18 4 1.68 190
7565180 145 92 17 18 4 2.36 210
9080195 160 108 17 18 4 2.62 250
125100215 180 135 19 18 8 2.96 330
110100215 180 128 19 18 8 3.18 330
140125245 210 158 21 18 8 4.19 400
160150280 240 178 21 22 8 5.52 620
180150280 240 188 21 22 8 5.05 610
225200335 295 238 21 22 8 6.67 840
200200335 295 225 21 22 8 7.44 850
280250390 350 294 23 22 12 8.45 1050
250250390 350 273 23 22 12 10.1 1100
315300440 400 338 24 22 12 10.8 1340
355350500 460 376 24 22 16 14.9 1695
400400565 515 430 26 26 16 19.7 2860
450500670 620 517 28 26 20 28.9 4285
500500670 620 533 28 26 20 26 4050
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
2520105 75 34 14 14 4 0.781 200
3225115 85 42 16 14 4 1.05 200
4032135 100 51 16 18 4 1.41 200
5040145 110 62 17 18 4 1.66 200
6350160 125 78 19 18 4 2.13 240
7565180 145 92 21 18 4 2.92 285
9080195 160 108 21 18 4 3.23 330
125100215 180 135 23 18 8 3.59 430
110100215 180 128 23 18 8 3.85 450
140125245 210 158 25 18 8 4.98 610
180150280 240 188 25 22 8 6.01 760
160150280 240 178 25 22 8 6.58 790
200200335 295 225 27 22 12 9.25 1300
225200335 295 238 27 22 12 8.25 1145
280250405 355 294 28 26 12 11.9 1900
250250405 355 273 28 26 12 14 2000
315300460 410 338 28 26 12 15.3 2475
355350520 470 376 30 26 16 21.8 3430
400400580 525 430 34 30 16 28.6 3810
500500710 650 533 44 33 20 53.5 6860
450500710 650 517 44 33 20 58.1 7145
Наружный
диаметр ПЭ
трубы, мм
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
Прижимные фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
Наружный
диаметр ПЭ
трубы, мм
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
2520105 75 34 12 14 4 0.669
3225115 85 42 12 14 4 0.787
4032135 100 51 14 18 4 1.23
5040145 110 62 15 18 4 1.46
6350160 125 78 15 18 4 1.68
7565180 145 92 17 18 4 2.36
9080195 160 108 17 18 4 2.62
125100215 180 135 19 18 8 2.96
110100215 180 128 19 18 8 3.18
140125245 210 158 21 18 8 4.19
160150280 240 178 21 22 8 5.52
180150280 240 188 21 22 8 5.05
225200335 295 238 21 22 8 6.67
200200335 295 225 21 22 8 7.44
280250390 350 294 23 22 12 8.45
250250390 350 273 23 22 12 10.1
315300440 400 338 24 22 12 10.8
355350500 460 376 24 22 16 14.9
400400565 515 430 26 26 16 19.7
450500670 620 517 28 26 20 28.9
500500670 620 533 28 26 20 26
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
2520105 75 34 14 14 4 0.781
3225115 85 42 16 14 4 1.05
4032135 100 51 16 18 4 1.41
5040145 110 62 17 18 4 1.66
6350160 125 78 19 18 4 2.13
7565180 145 92 21 18 4 2.92
9080195 160 108 21 18 4 3.23
125100215 180 135 23 18 8 3.59
110100215 180 128 23 18 8 3.85
140125245 210 158 25 18 8 4.98
180150280 240 188 25 22 8 6.01
160150280 240 178 25 22 8 6.58
200200335 295 225 27 22 12 9.25
225200335 295 238 27 22 12 8.25
280250405 355 294 28 26 12 11.9
250250405 355 273 28 26 12 14
315300460 410 338 28 26 12 15.3
355350520 470 376 30 26 16 21.8
400400580 525 430 34 30 16 28.6
500500710 650 533 44 33 20 53.5
450500710 650 517 44 33 20 58.1
Наружный
диаметр ПЭ
трубы, мм
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Rambler's Top100 molinos seo Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU