Прижимные фланцы сталь 20
Фланцы для полиэтиленовых труб (трубы ПНД) – расточенные плоские фланцы, используемые для присоединения к полиэтиленовым трубам (ПНД).
Внутренний диаметр стального плоского фланца, изготовленного по ГОСТ 12820-80, растачивают до необходимого диаметра для насаживания его на полиэтиленовую втулку. Окончание втулки приваривают к окончанию полиэтиленовой трубы.
При такой схеме присоединения межцентровое расстояние, количество и диаметр отверстий расточенных фланцев полностью совпадает с плоскими фланцами по ГОСТ 12820-80.
Прижимные фланцы сталь 20: из наличия на складе
| Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 | 0.669 | 155 | |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 | 0.787 | 155 | |
| 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 | 1.23 | 155 | |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 | 1.46 | 155 | |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 | 1.68 | 190 | |
| 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 | 2.36 | 210 | |
| 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 | 2.62 | 250 | |
| 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 | 2.96 | 330 | |
| 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 | 3.18 | 330 | |
| 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 | 4.19 | 400 | |
| 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 | 5.52 | 620 | |
| 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 | 5.05 | 610 | |
| 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 | 6.67 | 840 | |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 21 | 22 | 8 | 7.44 | 850 | |
| 280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 | 8.45 | 1050 | |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.1 | 1100 | |
| 315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 | 10.8 | 1340 | |
| 355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 | 14.9 | 1695 | |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | 19.7 | 2860 | |
| 450 | 500 | 670 | 620 | 517 | 28 | 26 | 20 | 28.9 | 4285 | |
| 500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 | 26 | 4050 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0.781 | 200 | |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 16 | 14 | 4 | 1.05 | 200 | |
| 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 16 | 18 | 4 | 1.41 | 200 | |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 17 | 18 | 4 | 1.66 | 200 | |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 19 | 18 | 4 | 2.13 | 240 | |
| 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 21 | 18 | 4 | 2.92 | 285 | |
| 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 21 | 18 | 4 | 3.23 | 330 | |
| 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 23 | 18 | 8 | 3.59 | 430 | |
| 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 23 | 18 | 8 | 3.85 | 450 | |
| 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 25 | 18 | 8 | 4.98 | 610 | |
| 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 25 | 22 | 8 | 6.01 | 760 | |
| 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 25 | 22 | 8 | 6.58 | 790 | |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 27 | 22 | 12 | 9.25 | 1300 | |
| 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 27 | 22 | 12 | 8.25 | 1145 | |
| 280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 28 | 26 | 12 | 11.9 | 1900 | |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14 | 2000 | |
| 315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 28 | 26 | 12 | 15.3 | 2475 | |
| 355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 30 | 26 | 16 | 21.8 | 3430 | |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 34 | 30 | 16 | 28.6 | 3810 | |
| 500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 44 | 33 | 20 | 53.5 | 6860 | |
| 450 | 500 | 710 | 650 | 517 | 44 | 33 | 20 | 58.1 | 7145 | |
| Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Прижимные фланцы сталь 20: полный перечень с НТД
| Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
| 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 | 0.669 |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 | 0.787 |
| 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 | 1.23 |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 | 1.46 |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 | 1.68 |
| 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 | 2.36 |
| 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 | 2.62 |
| 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 | 2.96 |
| 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 | 3.18 |
| 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 | 4.19 |
| 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 | 5.52 |
| 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 | 5.05 |
| 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 | 6.67 |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 21 | 22 | 8 | 7.44 |
| 280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 | 8.45 |
| 250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.1 |
| 315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 | 10.8 |
| 355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 | 14.9 |
| 400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | 19.7 |
| 450 | 500 | 670 | 620 | 517 | 28 | 26 | 20 | 28.9 |
| 500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 | 26 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
| 25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 14 | 4 | 0.781 |
| 32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 16 | 14 | 4 | 1.05 |
| 40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 16 | 18 | 4 | 1.41 |
| 50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 17 | 18 | 4 | 1.66 |
| 63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 19 | 18 | 4 | 2.13 |
| 75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 21 | 18 | 4 | 2.92 |
| 90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 21 | 18 | 4 | 3.23 |
| 125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 23 | 18 | 8 | 3.59 |
| 110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 23 | 18 | 8 | 3.85 |
| 140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 25 | 18 | 8 | 4.98 |
| 180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 25 | 22 | 8 | 6.01 |
| 160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 25 | 22 | 8 | 6.58 |
| 200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 27 | 22 | 12 | 9.25 |
| 225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 27 | 22 | 12 | 8.25 |
| 280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 28 | 26 | 12 | 11.9 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14 |
| 315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 28 | 26 | 12 | 15.3 |
| 355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 30 | 26 | 16 | 21.8 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 34 | 30 | 16 | 28.6 |
| 500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 44 | 33 | 20 | 53.5 |
| 450 | 500 | 710 | 650 | 517 | 44 | 33 | 20 | 58.1 |
| Наружный диаметр ПЭ трубы, мм | Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |

Миронова Александра (206320891)