Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т
Плоские фланцы применяются для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70°С до +300°С. Изготавливаются по ГОСТ 12815-80 (общий) и 12820-80.
Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: из наличия на складе
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||||
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1.21 | 430 | |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1.33 | 450 | |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1.63 | 540 | |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2.44 | 860 | |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2.85 | 1000 | |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3.88 | 1360 | |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4.39 | 1550 | |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5.89 | 2080 | |
| 250 | 370 | 235 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7.67 | 2700 | |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10.28 | 3620 | |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 | 330 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 | 330 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 | 350 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 | 460 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 | 560 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 | 680 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 | 920 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 | 1050 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 | 1300 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 | 1800 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.92 | 2300 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 | 2650 | |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 | 3500 | |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 | 4300 | |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 | 6000 | |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 | 8000 | |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27.7 | 10000 | |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39.4 | 15000 | |
| 700 | 895 | 840 | 720 | 34 | 30 | 24 | 59.46 | 25000 | |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79.16 | 33000 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 | 330 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 | 330 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | 390 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 | 510 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 | 640 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 | 850 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 | 1130 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 | 1230 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 | 1570 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 | 2100 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 | 2700 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 | 3350 | |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 | 4800 | |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 | 5900 | |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 | 9000 | |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 | 12000 | |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57.01 | 23000 | |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80.03 | 33000 | |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 | 330 | |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.98 | 330 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | 390 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 | 590 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2.18 | 735 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2.71 | 890 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3.22 | 1080 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4.06 | 1400 | |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5.92 | 2000 | |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8.26 | 2700 | |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10.12 | 3500 | |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13.34 | 4400 | |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18.9 | 6200 | |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23.95 | 7700 | |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: полный перечень с НТД
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1.21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1.33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1.63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2.44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2.85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3.88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4.39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5.89 |
| 250 | 370 | 235 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7.67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10.28 |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.92 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
| 500 | 670 | 620 | 530 | 28 | 26 | 20 | 27.7 |
| 600 | 780 | 725 | 630 | 31 | 30 | 20 | 39.4 |
| 700 | 895 | 840 | 720 | 34 | 30 | 24 | 59.46 |
| 800 | 1010 | 950 | 820 | 37 | 33 | 24 | 79.16 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
| 500 | 710 | 650 | 530 | 44 | 33 | 20 | 57.01 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 45 | 39 | 20 | 80.03 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.98 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2.18 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2.71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3.22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4.06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5.92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8.26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10.12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13.34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18.9 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23.95 |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |

Романенко Екатерина (645083670)