Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т

Плоские фланцы применяются для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70°С до +300°С. Изготавливаются по ГОСТ 12815-80 (общий) и 12820-80.

Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: из наличия на складе
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
40130 100 46 13 14 4 1.21 430
50140 110 59 13 14 4 1.33 450
65160 130 78 13 14 4 1.63 540
80185 150 91 15 18 4 2.44 860
100205 170 110 15 18 4 2.85 1000
125235 200 135 17 18 8 3.88 1360
150260 225 161 17 18 8 4.39 1550
200315 280 222 19 18 8 5.89 2080
250370 235 273 20 18 12 7.67 2700
300435 395 325 20 22 12 10.28 3620
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
1595 65 19 10 14 4 0.51 330
20105 75 26 12 14 4 0.74 330
25115 85 33 12 14 4 0.89 350
32135 100 39 14 16 4 1.4 460
40145 110 46 15 18 4 1.71 560
50160 125 59 15 18 4 2.06 680
65180 145 78 17 18 4 2.8 920
80195 160 91 17 18 4 3.19 1050
100215 180 110 19 18 8 3.96 1300
125245 210 135 21 18 8 5.4 1800
150280 240 161 21 22 8 6.92 2300
200335 295 222 21 22 8 8.05 2650
250390 350 273 23 22 12 10.65 3500
300440 400 325 24 22 12 12.9 4300
350500 460 377 24 22 16 15.85 6000
400565 515 426 26 26 16 21.56 8000
500670 620 530 28 26 20 27.7 10000
600780 725 630 31 30 20 39.4 15000
700895 840 720 34 30 24 59.46 25000
8001010 950 820 37 33 24 79.16 33000
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 19 12 14 4 0.61 330
20105 75 26 14 14 4 0.86 330
25115 85 33 16 14 4 1.17 390
32135 100 39 16 18 4 1.58 510
40145 110 46 17 18 4 1.96 640
50160 125 59 19 18 4 2.58 850
65180 145 78 21 18 4 3.42 1130
80195 160 91 21 18 4 3.71 1230
100215 180 110 23 18 8 4.73 1570
125245 210 135 25 18 8 6.38 2100
150280 240 161 25 22 8 7.81 2700
200335 295 222 27 22 12 10.1 3350
250405 355 273 28 26 12 14.49 4800
300460 410 325 28 26 12 17.78 5900
350520 470 377 30 26 16 22.88 9000
400580 525 426 34 30 16 31 12000
500710 650 530 44 33 20 57.01 23000
600840 770 630 45 39 20 80.03 33000
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 19 14 14 4 0.7 330
201005 75 26 16 14 4 0.98 330
25115 85 33 16 14 4 1.17 390
32135 100 39 18 18 4 1.77 590
40145 110 46 19 18 4 2.18 735
50160 125 59 21 18 4 2.71 890
65180 145 78 21 18 8 3.22 1080
80195 160 91 23 18 8 4.06 1400
100230 190 110 25 22 8 5.92 2000
125270 220 135 27 26 8 8.26 2700
150300 250 161 27 26 8 10.12 3500
200360 310 222 29 26 12 13.34 4400
250425 370 273 31 30 12 18.9 6200
300485 430 325 32 30 16 23.95 7700
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Цена,
руб.
Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: полный перечень с НТД
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2)
40130 100 46 13 14 4 1.21
50140 110 59 13 14 4 1.33
65160 130 78 13 14 4 1.63
80185 150 91 15 18 4 2.44
100205 170 110 15 18 4 2.85
125235 200 135 17 18 8 3.88
150260 225 161 17 18 8 4.39
200315 280 222 19 18 8 5.89
250370 235 273 20 18 12 7.67
300435 395 325 20 22 12 10.28
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2)
1595 65 19 10 14 4 0.51
20105 75 26 12 14 4 0.74
25115 85 33 12 14 4 0.89
32135 100 39 14 16 4 1.4
40145 110 46 15 18 4 1.71
50160 125 59 15 18 4 2.06
65180 145 78 17 18 4 2.8
80195 160 91 17 18 4 3.19
100215 180 110 19 18 8 3.96
125245 210 135 21 18 8 5.4
150280 240 161 21 22 8 6.92
200335 295 222 21 22 8 8.05
250390 350 273 23 22 12 10.65
300440 400 325 24 22 12 12.9
350500 460 377 24 22 16 15.85
400565 515 426 26 26 16 21.56
500670 620 530 28 26 20 27.7
600780 725 630 31 30 20 39.4
700895 840 720 34 30 24 59.46
8001010 950 820 37 33 24 79.16
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2)
1595 65 19 12 14 4 0.61
20105 75 26 14 14 4 0.86
25115 85 33 16 14 4 1.17
32135 100 39 16 18 4 1.58
40145 110 46 17 18 4 1.96
50160 125 59 19 18 4 2.58
65180 145 78 21 18 4 3.42
80195 160 91 21 18 4 3.71
100215 180 110 23 18 8 4.73
125245 210 135 25 18 8 6.38
150280 240 161 25 22 8 7.81
200335 295 222 27 22 12 10.1
250405 355 273 28 26 12 14.49
300460 410 325 28 26 12 17.78
350520 470 377 30 26 16 22.88
400580 525 426 34 30 16 31
500710 650 530 44 33 20 57.01
600840 770 630 45 39 20 80.03
PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2)
1595 65 19 14 14 4 0.7
201005 75 26 16 14 4 0.98
25115 85 33 16 14 4 1.17
32135 100 39 18 18 4 1.77
40145 110 46 19 18 4 2.18
50160 125 59 21 18 4 2.71
65180 145 78 21 18 8 3.22
80195 160 91 23 18 8 4.06
100230 190 110 25 22 8 5.92
125270 220 135 27 26 8 8.26
150300 250 161 27 26 8 10.12
200360 310 222 29 26 12 13.34
250425 370 273 31 30 12 18.9
300485 430 325 32 30 16 23.95
Диаметр усл.
Dn, мм
Диаметр нар/
D, мм
Диаметр по болт. отв-ям
D0, мм
Диаметр внутр.
dв, мм
Толщина
b, мм
Диаметр болт. отв-ий
d0, мм
Кол-во отв-ий
n, шт.
Масса,
кг.
Rambler's Top100 molinos seo Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU