Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т
Фланец – металлическая плоская скрепляющая часть на концах труб, валов, резервуаров, арматуры.
Фланцы стальные плоские приварные предназначены для соединения трубопроводов на условное давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1кгс/см2 до 25 кгс/см2) и температуру среды от -70o С до +300 С.
Фланцы должны изготовляться с уплотнительной поверхностью исполнения 1,2,3. Допускается изготовление фланцев с уплотнительной поверхностью исполнения 4,5,8 и 9.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.
Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: из наличия на складе
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 | 260 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 | 260 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 | 260 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 | 364 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 | 445 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 | 536 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 | 728 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 | 830 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 | 1030 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 | 1404 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.92 | 1722 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 | 2093 | |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 | 2769 | |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 | 3354 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 | 260 | |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 | 260 | |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 | 305 | |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 | 411 | |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 | 510 | |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 | 671 | |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 | 890 | |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 | 965 | |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 | 1230 | |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 | 1659 | |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 | 2031 | |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 | 2626 | |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 | 3768 | |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 | 4623 | |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Плоские фланцы сталь 12Х18Н10Т: полный перечень с НТД
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 80 | 55 | 19 | 10 | 11 | 4 | 0.33 |
| 20 | 90 | 65 | 26 | 12 | 11 | 4 | 0.53 |
| 25 | 100 | 75 | 33 | 12 | 11 | 4 | 0.64 |
| 32 | 120 | 90 | 39 | 13 | 14 | 4 | 1.01 |
| 40 | 130 | 100 | 46 | 13 | 14 | 4 | 1.21 |
| 50 | 140 | 110 | 59 | 13 | 14 | 4 | 1.33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 13 | 14 | 4 | 1.63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 15 | 18 | 4 | 2.44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 15 | 18 | 4 | 2.85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 17 | 18 | 8 | 3.88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 17 | 18 | 8 | 4.63 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 19 | 18 | 8 | 5.89 |
| 250 | 370 | 235 | 273 | 20 | 18 | 12 | 7.67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 20 | 22 | 12 | 10.28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 20 | 22 | 12 | 12.58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 24 | 22 | 16 | 15.2 |
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 10 | 14 | 4 | 0.51 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 12 | 14 | 4 | 0.74 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 12 | 14 | 4 | 0.89 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 14 | 16 | 4 | 1.4 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 15 | 18 | 4 | 1.71 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 15 | 18 | 4 | 2.06 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 17 | 18 | 4 | 2.8 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 17 | 18 | 4 | 3.19 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 19 | 18 | 8 | 3.96 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 21 | 18 | 8 | 5.4 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 21 | 22 | 8 | 6.92 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 21 | 22 | 8 | 8.05 |
| 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | 10.65 |
| 300 | 440 | 400 | 325 | 24 | 22 | 12 | 12.9 |
| 350 | 500 | 460 | 377 | 24 | 22 | 16 | 15.85 |
| 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 12 | 14 | 4 | 0.61 |
| 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 16 | 18 | 4 | 1.58 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 17 | 18 | 4 | 1.96 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 19 | 18 | 4 | 2.58 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 4 | 3.42 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 21 | 18 | 4 | 3.71 |
| 100 | 215 | 180 | 110 | 23 | 18 | 8 | 4.73 |
| 125 | 245 | 210 | 135 | 25 | 18 | 8 | 6.38 |
| 150 | 280 | 240 | 161 | 25 | 22 | 8 | 7.81 |
| 200 | 335 | 295 | 222 | 27 | 22 | 12 | 10.1 |
| 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | 14.49 |
| 300 | 460 | 410 | 325 | 28 | 26 | 12 | 17.78 |
| 350 | 520 | 470 | 377 | 30 | 26 | 16 | 22.88 |
| 400 | 580 | 525 | 426 | 34 | 30 | 16 | 31 |
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||
| 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 |
| 20 | 1005 | 75 | 26 | 16 | 14 | 4 | 0.98 |
| 25 | 115 | 85 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1.17 |
| 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
| 40 | 145 | 110 | 46 | 19 | 18 | 4 | 2.18 |
| 50 | 160 | 125 | 59 | 21 | 18 | 4 | 2.71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 21 | 18 | 8 | 3.22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 23 | 18 | 8 | 4.06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 25 | 22 | 8 | 5.92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 27 | 26 | 8 | 8.26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 27 | 26 | 8 | 10.12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 29 | 26 | 12 | 13.34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 31 | 30 | 12 | 18.9 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 32 | 30 | 16 | 23.95 |
| 350 | 550 | 490 | 377 | 38 | 33 | 16 | 34.35 |
| 400 | 610 | 560 | 426 | 40 | 33 | 16 | 44.62 |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Масса, кг. |

Ранчук София (413758538)