Воротниковые фланцы сталь 12Х18Н10Т
Фланцы применяются для соединения трубопроводов на условное давление Ру от 0,1 МПа до 20 МПа (от 1кгс/см2 до 200 кгс/см2) и температуру среды от -70°С до +450°С.
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей и прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортировка по ГОСТ 12816-80.
Воротниковые фланцы сталь 12Х18Н10Т: из наличия на складе
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 42 | 2.26 | 900 | |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 45 | 3.17 | 1300 | |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 15 | 18 | 4 | 105 | 90 | 47 | 3.67 | 1500 | |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 128 | 110 | 48 | 4.7 | 1900 | |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.71 | 2700 | |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.17 | 3500 | |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 19 | 22 | 8 | 240 | 222 | 58 | 11.35 | 4500 | |
| 250 | 390 | 350 | 254 | 15 | 21 | 12 | 290 | 278 | 60 | 14.64 | 5800 | |
| 300 | 440 | 400 | 303 | 22 | 22 | 12 | 345 | 330 | 60 | 18.66 | 7500 | |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 12 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.68 | 380 | |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 12 | 14 | 4 | 38 | 26 | 36 | 0.87 | 380 | |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 12 | 14 | 4 | 45 | 33 | 38 | 1.05 | 400 | |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 13 | 18 | 4 | 55 | 39 | 40 | 1.54 | 580 | |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 13 | 18 | 4 | 64 | 46 | 42 | 1.85 | 700 | |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 2.28 | 2.28 | 990 | |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 47 | 3.19 | 1200 | |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 17 | 18 | 4 | 110 | 90 | 50 | 4.21 | 1600 | |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 130 | 110 | 50 | 4.9 | 1900 | |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.75 | 2700 | |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.3 | 3500 | |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 21 | 22 | 12 | 240 | 222 | 58 | 11.79 | 4800 | |
| 250 | 405 | 355 | 254 | 23 | 26 | 12 | 292 | 278 | 65 | 17.36 | 6500 | |
| 300 | 460 | 410 | 303 | 24 | 26 | 12 | 346 | 330 | 66 | 22.76 | 8500 | |
| 350 | 520 | 470 | 351 | 28 | 26 | 16 | 400 | 382 | 70 | 32.04 | 15000 | |
| 400 | 580 | 525 | 398 | 32 | 30 | 16 | 450 | 432 | 75 | 43 | 18000 | |
| 500 | 710 | 650 | 501 | 38 | 33 | 20 | 559 | 535 | 90 | 70.97 | 32000 | |
| 600 | 840 | 770 | 602 | 41 | 39 | 20 | 660 | 636 | 90 | 99.3 | 45000 | |
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.79 | 380 | |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 38 | 26 | 34 | 0.97 | 380 | |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1.18 | 450 | |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 16 | 18 | 4 | 56 | 39 | 43 | 1.83 | 700 | |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 16 | 18 | 4 | 64 | 46 | 45 | 2.19 | 830 | |
| 50 | 160 | 125 | 48 | 17 | 18 | 4 | 76 | 58 | 45 | 2.81 | 1100 | |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 19 | 18 | 8 | 96 | 77 | 50 | 3.71 | 1400 | |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 21 | 18 | 8 | 112 | 90 | 55 | 4.8 | 1800 | |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 23 | 22 | 8 | 138 | 110 | 65 | 7.4 | 2800 | |
| 125 | 270 | 220 | 120 | 25 | 26 | 8 | 160 | 135 | 65 | 10 | 3800 | |
| 150 | 300 | 250 | 145 | 27 | 26 | 8 | 186 | 161 | 68 | 13.03 | 4900 | |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
Цена, руб. |
|
Воротниковые фланцы сталь 12Х18Н10Т: полный перечень с НТД
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 42 | 2.26 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 45 | 3.17 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 15 | 18 | 4 | 105 | 90 | 47 | 3.67 |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 128 | 110 | 48 | 4.7 |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.71 |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.17 |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 19 | 22 | 8 | 240 | 222 | 58 | 11.35 |
| 250 | 390 | 350 | 254 | 15 | 21 | 12 | 290 | 278 | 60 | 14.64 |
| 300 | 440 | 400 | 303 | 22 | 22 | 12 | 345 | 330 | 60 | 18.66 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 12 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.68 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 12 | 14 | 4 | 38 | 26 | 36 | 0.87 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 12 | 14 | 4 | 45 | 33 | 38 | 1.05 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 13 | 18 | 4 | 55 | 39 | 40 | 1.54 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 13 | 18 | 4 | 64 | 46 | 42 | 1.85 |
| 50 | 160 | 125 | 49 | 13 | 18 | 4 | 76 | 58 | 2.28 | 2.28 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 15 | 18 | 4 | 94 | 77 | 47 | 3.19 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 17 | 18 | 4 | 110 | 90 | 50 | 4.21 |
| 100 | 215 | 180 | 96 | 17 | 18 | 8 | 130 | 110 | 50 | 4.9 |
| 125 | 245 | 210 | 121 | 19 | 18 | 8 | 156 | 135 | 57 | 6.75 |
| 150 | 280 | 240 | 146 | 19 | 22 | 8 | 180 | 161 | 57 | 8.3 |
| 200 | 335 | 295 | 202 | 21 | 22 | 12 | 240 | 222 | 58 | 11.79 |
| 250 | 405 | 355 | 254 | 23 | 26 | 12 | 292 | 278 | 65 | 17.36 |
| 300 | 460 | 410 | 303 | 24 | 26 | 12 | 346 | 330 | 66 | 22.76 |
| 350 | 520 | 470 | 351 | 28 | 26 | 16 | 400 | 382 | 70 | 32.04 |
| 400 | 580 | 525 | 398 | 32 | 30 | 16 | 450 | 432 | 75 | 43 |
| 500 | 710 | 650 | 501 | 38 | 33 | 20 | 559 | 535 | 90 | 70.97 |
| 600 | 840 | 770 | 602 | 41 | 39 | 20 | 660 | 636 | 90 | 99.3 |
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 12 | 14 | 14 | 4 | 30 | 19 | 33 | 0.79 |
| 20 | 105 | 75 | 18 | 14 | 14 | 4 | 38 | 26 | 34 | 0.97 |
| 25 | 115 | 85 | 25 | 14 | 14 | 4 | 45 | 33 | 36 | 1.18 |
| 32 | 135 | 100 | 31 | 16 | 18 | 4 | 56 | 39 | 43 | 1.83 |
| 40 | 145 | 110 | 38 | 16 | 18 | 4 | 64 | 46 | 45 | 2.19 |
| 50 | 160 | 125 | 48 | 17 | 18 | 4 | 76 | 58 | 45 | 2.81 |
| 65 | 180 | 145 | 66 | 19 | 18 | 8 | 96 | 77 | 50 | 3.71 |
| 80 | 195 | 160 | 78 | 21 | 18 | 8 | 112 | 90 | 55 | 4.8 |
| 100 | 230 | 190 | 96 | 23 | 22 | 8 | 138 | 110 | 65 | 7.4 |
| 125 | 270 | 220 | 120 | 25 | 26 | 8 | 160 | 135 | 65 | 10 |
| 150 | 300 | 250 | 145 | 27 | 26 | 8 | 186 | 161 | 68 | 13.03 |
| Диаметр усл. Dn, мм |
Диаметр нар/ D, мм |
Диаметр по болт. отв-ям D0, мм |
Диаметр внутр. dв, мм |
Толщина b, мм |
Диаметр болт. отв-ий d0, мм |
Кол-во отв-ий n, шт. |
Высота соед. выступа | Dm | Dn | Масса, кг. |

Романенко Анна (413660843)