Заглушки эллиптические
|
|
|
Заглушки и днища предназначены для перекрытия неиспользуемых участков трубопроводов, а также в конструкциях различных емкостей.
Заглушки эллиптические стальные бесшовные приварные (по ГОСТ 17379-83), предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса, включая трубопроводы, на которые распространяются "Правила Госгортехнадзора России", на условное давление Ру до 10 МПа и температуру от минус 70°С до плюс 450°С
Эллиптические (сферические) заглушки и днища изготавливают из листового проката штамповкой. Возможно также изготовление заглушек литьём и механической обработкой (точением).
В магистральных и технологических трубопроводах чаще всего используются заглушки по ГОСТ 17379-2001 и днища по ГОСТ 6543-78 и ТУ 102-488-95
В большинстве случаев используют заглушки и днища из углеродистых и низколегированных сталей (сталь 20, 09Г2С).
| Dn, мм | DN, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-01 | ||||||
| 32 | 38 | 3 | 20 | 0.1 | 42 | |
| 50 | 57 | 5 | 30 | 0.3 | 70 | |
| 50 | 57 | 3 | 30 | 0.2 | 60 | |
| 65 | 76 | 6 | 40 | 0.5 | 130 | |
| 65 | 76 | 3.5 | 40 | 0.4 | 95 | |
| 200 | 219 | 6 | 75 | 3.1 | 280 | |
| 200 | 219 | 10 | 75 | 5.1 | 300 | |
| 300 | 325 | 12 | 100 | 12.7 | 1300 | |
| Dn, мм | DN, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
| Dn, мм | DN, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-01 | ||||
| 25 | 32 | 3 | 15 | 0.1 |
| 32 | 38 | 3 | 20 | 0.1 |
| 40 | 45 | 4 | 25 | 0.2 |
| 40 | 45 | 2.5 | 25 | 0.1 |
| 50 | 57 | 5 | 30 | 0.3 |
| 50 | 57 | 3 | 30 | 0.2 |
| 65 | 76 | 6 | 40 | 0.5 |
| 65 | 76 | 3.5 | 40 | 0.4 |
| 80 | 89 | 3.5 | 45 | 0.6 |
| 80 | 89 | 8 | 45 | 0.9 |
| 100 | 108 | 8 | 50 | 1.3 |
| 100 | 108 | 4 | 50 | 0.7 |
| 125 | 133 | 4 | 55 | 0.9 |
| 125 | 133 | 8 | 55 | 2 |
| 125 | 133 | 5 | 55 | 1.1 |
| 125 | 133 | 6 | 55 | 1.3 |
| 150 | 159 | 5 | 65 | 1.5 |
| 150 | 159 | 4 | 65 | 1.2 |
| 150 | 159 | 4 | 65 | 1.7 |
| 150 | 159 | 4.5 | 65 | 1.5 |
| 150 | 159 | 8 | 55 | 2.3 |
| 200 | 219 | 5 | 75 | 2.6 |
| 200 | 219 | 6 | 75 | 3.1 |
| 200 | 219 | 10 | 75 | 5.1 |
| 200 | 219 | 4 | 75 | 2.1 |
| 200 | 219 | 8 | 75 | 4.6 |
| 250 | 273 | 10 | 85 | 7.4 |
| 250 | 273 | 5 | 85 | 3.9 |
| 250 | 273 | 4 | 85 | 3.1 |
| 250 | 273 | 6 | 85 | 4.6 |
| 250 | 273 | 8 | 85 | 5.6 |
| 300 | 325 | 8 | 100 | 8.3 |
| 300 | 325 | 5 | 100 | 5.3 |
| 300 | 325 | 6 | 100 | 6.3 |
| 300 | 325 | 4 | 100 | 4.3 |
| 300 | 325 | 10 | 100 | 10.6 |
| 300 | 325 | 12 | 100 | 12.7 |
| 350 | 377 | 5 | 115 | 7 |
| 350 | 377 | 8 | 115 | 11 |
| 350 | 377 | 6 | 115 | 8.4 |
| 350 | 377 | 4 | 115 | 5.6 |
| 350 | 377 | 9 | 115 | 13.6 |
| 350 | 377 | 10 | 115 | 16.1 |
| 350 | 377 | 12 | 115 | 19.8 |
| 350 | 377 | 16 | 115 | 26 |
| 400 | 426 | 16 | 125 | 29.3 |
| 400 | 426 | 5 | 125 | 8.8 |
| 400 | 426 | 10 | 125 | 19 |
| 400 | 426 | 8 | 125 | 15.4 |
| 400 | 426 | 6 | 125 | 10.5 |
| 400 | 426 | 12 | 125 | 22 |
| 400 | 426 | 14 | 125 | 23.5 |
| 500 | 530 | 16 | 150 | 40 |
| 500 | 530 | 6 | 150 | 15.9 |
| 500 | 530 | 12 | 150 | 30.9 |
| 500 | 530 | 10 | 150 | 25 |
| 500 | 530 | 8 | 150 | 21 |
| 500 | 530 | 20 | 150 | 50 |
| Dn, мм | DN, мм | S, мм | H, мм | Масса, кг |

Филиппов Виталий (497128346)