Тройники стальные
Стальные тройники по ГОСТ 17376-2001 служат для для ответвления жидкости или газа от магистральных трубопроводов и применяются при температурах от минус 70°С до плюс 450°С, давление Ру до 10 МПа. Тройники стальные по ГОСТ 17376-2001 активно применяются в нефтяной, газовой и химической отрасли.
Подробную информацию стальным тройникам по ГОСТ 17376-01 Вы можете получить здесь ГОСТ 17376-01.
Тройники стальные: из наличия на складе
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройники ГОСТ 17376-01 | |||||||||
| 40 | 45 | 45 | 3 | 3 | 40 | 40 | 0,35 | 160 | |
| 50 | 57 | 57 | 3 | 3 | 50 | 45 | 0.4 | 180 | |
| 65 | 76 | 57 | 3.5 | 3 | 65 | 60 | 0.8 | 280 | |
| 80 | 89 | 89 | 3.5 | 3.5 | 80 | 70 | 1.5 | 405 | |
| 80 | 89 | 76 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 | 903 | |
| 100 | 108 | 108 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2.2 | 570 | |
| 150 | 159 | 159 | 4.5 | 4.5 | 130 | 110 | 4.8 | 995 | |
| 200 | 219 | 219 | 10 | 10 | 160 | 140 | 16.8 | 4500 | |
| 200 | 219 | 219 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10.2 | 1900 | |
| 200 | 219 | 159 | 10 | 6 | 160 | 140 | 16.8 | 4500 | |
| 250 | 273 | 273 | 7 | 7 | 190 | 175 | 18.4 | 3135 | |
| 300 | 325 | 325 | 8 | 8 | 220 | 200 | 27.4 | 4970 | |
| 300 | 325 | 219 | 10 | 8 | 220 | 200 | 34.2 | 10000 | |
| 300 | 325 | 219 | 10 | 10 | 220 | 200 | 41.1 | 10000 | |
| 350 | 377 | 377 | 10 | 10 | 240 | 225 | 46 | 8550 | |
| 400 | 426 | 426 | 10 | 10 | 270 | 250 | 55.5 | 12255 | |
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
Тройники стальные: полный перечень с НТД
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тройники ГОСТ 17376-01 | |||||||
| 40 | 45 | 45 | 3 | 3 | 40 | 40 | 0,35 |
| 50 | 57 | 57 | 3 | 3 | 50 | 45 | 0.4 |
| 50 | 57 | 57 | 5 | 5 | 50 | 45 | 0.7 |
| 50 | 57 | 45 | 5 | 4 | 50 | 45 | 0.7 |
| 50 | 57 | 45 | 3 | 2.5 | 50 | 45 | 0.4 |
| 50 | 57 | 45 | 4 | 3 | 50 | 45 | 0.6 |
| 50 | 57 | 57 | 4 | 4 | 50 | 45 | 0.6 |
| 65 | 76 | 76 | 6 | 6 | 65 | 60 | 1.4 |
| 65 | 76 | 45 | 3.5 | 2.5 | 65 | 60 | 0.8 |
| 65 | 76 | 57 | 7 | 5.5 | 65 | 60 | 1.6 |
| 65 | 76 | 45 | 6 | 4 | 65 | 60 | 1.4 |
| 65 | 76 | 45 | 7 | 5 | 65 | 60 | 1.6 |
| 65 | 76 | 57 | 3.5 | 3 | 65 | 60 | 0.8 |
| 65 | 76 | 76 | 3.5 | 3.5 | 65 | 60 | 0.8 |
| 65 | 76 | 57 | 6 | 3.5 | 65 | 60 | 1.4 |
| 80 | 89 | 76 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 |
| 80 | 89 | 89 | 6 | 6 | 80 | 70 | 2 |
| 80 | 89 | 76 | 8 | 7 | 80 | 70 | 2.7 |
| 80 | 89 | 76 | 3.5 | 3.5 | 80 | 70 | 1.5 |
| 80 | 89 | 89 | 8 | 8 | 80 | 70 | 2.7 |
| 80 | 89 | 89 | 3.5 | 3.5 | 80 | 70 | 1.5 |
| 80 | 89 | 57 | 8 | 5.5 | 80 | 70 | 2.7 |
| 80 | 89 | 57 | 6 | 4 | 80 | 70 | 2 |
| 100 | 108 | 108 | 8 | 8 | 100 | 80 | 4.5 |
| 100 | 108 | 89 | 6 | 6 | 100 | 80 | 3.3 |
| 100 | 108 | 76 | 8 | 6 | 100 | 80 | 4.5 |
| 100 | 108 | 76 | 6 | 5 | 100 | 80 | 3.3 |
| 100 | 108 | 89 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2.2 |
| 100 | 108 | 108 | 6 | 6 | 100 | 80 | 3.3 |
| 100 | 108 | 108 | 4 | 4 | 100 | 80 | 2.2 |
| 100 | 108 | 89 | 8 | 8 | 100 | 80 | 4.5 |
| 100 | 108 | 76 | 4 | 3.5 | 100 | 80 | 2.2 |
| 125 | 133 | 133 | 8 | 8 | 110 | 95 | 5.9 |
| 125 | 133 | 108 | 4 | 4 | 110 | 95 | 2.9 |
| 125 | 133 | 89 | 8 | 6 | 110 | 95 | 5.9 |
| 125 | 133 | 89 | 6 | 5 | 110 | 95 | 4.1 |
| 125 | 133 | 89 | 4 | 3.5 | 110 | 95 | 2.9 |
| 125 | 133 | 108 | 6 | 5 | 110 | 95 | 4.1 |
| 125 | 133 | 133 | 6 | 6 | 110 | 95 | 4.1 |
| 125 | 133 | 108 | 8 | 6 | 110 | 95 | 5.9 |
| 150 | 159 | 108 | 6 | 5 | 130 | 110 | 6.6 |
| 150 | 159 | 108 | 8 | 6 | 130 | 110 | 9 |
| 150 | 159 | 159 | 10 | 10 | 130 | 110 | 10.1 |
| 150 | 159 | 133 | 6 | 5 | 130 | 110 | 6.6 |
| 150 | 159 | 133 | 8 | 6 | 130 | 110 | 9 |
| 150 | 159 | 133 | 4.5 | 4 | 130 | 110 | 4.8 |
| 150 | 159 | 108 | 10 | 9 | 130 | 110 | 10.1 |
| 150 | 159 | 108 | 4.5 | 4 | 130 | 110 | 4.8 |
| 150 | 159 | 133 | 10 | 10 | 130 | 110 | 10.1 |
| 150 | 159 | 159 | 8 | 8 | 130 | 110 | 9 |
| 150 | 159 | 159 | 6 | 6 | 130 | 110 | 6.6 |
| 150 | 159 | 159 | 4.5 | 4.5 | 130 | 110 | 4.8 |
| 200 | 219 | 133 | 8 | 6 | 160 | 140 | 13.8 |
| 200 | 219 | 219 | 12 | 12 | 160 | 140 | 19.9 |
| 200 | 219 | 159 | 10 | 6 | 160 | 140 | 16.8 |
| 200 | 219 | 159 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10.2 |
| 200 | 219 | 159 | 8 | 6 | 160 | 140 | 13.8 |
| 200 | 219 | 133 | 12 | 10 | 160 | 140 | 19.9 |
| 200 | 219 | 133 | 10 | 8 | 160 | 140 | 16.8 |
| 200 | 219 | 133 | 6 | 5 | 160 | 140 | 10.2 |
| 200 | 219 | 159 | 12 | 11 | 160 | 140 | 19.9 |
| 200 | 219 | 219 | 8 | 8 | 160 | 140 | 13.8 |
| 200 | 219 | 219 | 10 | 10 | 160 | 140 | 16.8 |
| 200 | 219 | 219 | 6 | 6 | 160 | 140 | 10.2 |
| 250 | 273 | 273 | 10 | 10 | 190 | 175 | 26 |
| 250 | 273 | 219 | 12 | 10 | 190 | 175 | 31.2 |
| 250 | 273 | 159 | 10 | 6 | 190 | 175 | 26 |
| 250 | 273 | 159 | 7 | 1.5 | 190 | 175 | 18.4 |
| 250 | 273 | 219 | 10 | 8 | 190 | 175 | 26 |
| 250 | 273 | 273 | 12 | 12 | 190 | 175 | 31.2 |
| 250 | 273 | 273 | 7 | 7 | 190 | 175 | 18.4 |
| 250 | 273 | 219 | 7 | 6 | 190 | 175 | 18.4 |
| 250 | 273 | 159 | 12 | 8 | 190 | 175 | 31.2 |
| 300 | 325 | 325 | 8 | 8 | 220 | 200 | 27.4 |
| 300 | 325 | 219 | 10 | 8 | 220 | 200 | 34.2 |
| 300 | 325 | 325 | 12 | 12 | 220 | 200 | 41.1 |
| 300 | 325 | 325 | 10 | 10 | 220 | 200 | 34.2 |
| 300 | 325 | 273 | 8 | 7 | 220 | 200 | 27.1 |
| 300 | 325 | 273 | 10 | 10 | 220 | 200 | 34.2 |
| 300 | 325 | 219 | 8 | 6 | 220 | 200 | 27.4 |
| 300 | 325 | 219 | 10 | 10 | 220 | 200 | 41.1 |
| 300 | 325 | 273 | 12 | 12 | 220 | 200 | 41.1 |
| 350 | 377 | 273 | 10 | 7 | 240 | 225 | 46 |
| 350 | 377 | 377 | 10 | 10 | 240 | 225 | 46 |
| 350 | 377 | 273 | 12 | 10 | 240 | 225 | 55.2 |
| 350 | 377 | 325 | 12 | 10 | 240 | 225 | 55.2 |
| 350 | 377 | 325 | 10 | 8 | 240 | 225 | 46 |
| 350 | 377 | 377 | 12 | 12 | 240 | 225 | 55.2 |
| 400 | 426 | 426 | 10 | 10 | 270 | 250 | 55.5 |
| 400 | 426 | 426 | 12 | 12 | 270 | 250 | 66.6 |
| 400 | 426 | 426 | 16 | 16 | 270 | 250 | 88.8 |
| 400 | 426 | 377 | 16 | 16 | 270 | 250 | 88.8 |
| 400 | 426 | 325 | 12 | 10 | 270 | 250 | 66.6 |
| 400 | 426 | 377 | 10 | 10 | 270 | 250 | 55.5 |
| 400 | 426 | 377 | 12 | 12 | 270 | 250 | 66.6 |
| 400 | 426 | 325 | 10 | 8 | 270 | 250 | 55.5 |
| 400 | 426 | 325 | 16 | 12 | 270 | 250 | 88.8 |
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Масса, кг |

Пасошникова Людмила (562048261)