Переходы концентрические
|
|
|
Переходы предназначены для соединения труб разного диаметра.
Переходы штампованные бесшовные приварные (по ГОСТ 17378-01), предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса, соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются "Правила Госгортехнадзора России" при эксплуатации их в интервале от минус 70°С до плюс 450°С с давление Ру до 16 МПа.
Условия, в которых применяются переходы стальные в промышленности, устанавливают на основе результатов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды. Диаметр, который имеют бесшовные переходы стальные исполнения 2 от 38 до 426 мм
Различают два типа переходов
-концентрические
-эксцентрические
Классификация переходов по способу изготовления:
-бесшовные (ГОСТ17378-2001 и др.)
-штампосварные (ОСТ 34 10.753-97, ТУ 102-488-95 и др.)
-точёные (ОСТ 34 10.754-97 и др.)
-литые
В большинстве случаев используют переходы из углеродистых и низколегированных сталей (сталь 20, 09Г2С и т.п.).
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходы концентрические ГОСТ 17378-01 | ||||||||
| 50 | 57 | 32 | 4 | 4 | 45 | 0.3 | 65 | |
| 50 | 57 | 32 | 5 | 4 | 45 | 0.3 | 85 | |
| 100 | 108 | 76 | 4 | 3.5 | 80 | 0.9 | 90 | |
| 150 | 159 | 89 | 8 | 6 | 130 | 3.9 | 200 | |
| 200 | 219 | 108 | 10 | 6 | 95 | 4.6 | 730 | |
| 300 | 325 | 273 | 14 | 12 | 180 | 20 | 1200 | |
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Переходы концентрические ГОСТ 17378-01 | ||||||
| 50 | 57 | 32 | 5 | 2 | 45 | 0.3 |
| 50 | 57 | 32 | 3 | 2 | 45 | 0.2 |
| 50 | 57 | 32 | 4 | 2 | 45 | 0.3 |
| 50 | 57 | 32 | 6 | 2 | 45 | 0.4 |
| 50 | 57 | 32 | 5 | 4 | 45 | 0.3 |
| 50 | 57 | 32 | 4 | 4 | 45 | 0.3 |
| 50 | 57 | 45 | 4 | 2.5 | 60 | 0.3 |
| 50 | 57 | 45 | 6 | 5 | 60 | 0.4 |
| 50 | 57 | 32 | 6 | 4 | 45 | 04 |
| 50 | 57 | 45 | 5 | 4 | 60 | 0.3 |
| 50 | 57 | 45 | 3 | 2.5 | 60 | 0.2 |
| 65 | 76 | 45 | 6 | 4 | 70 | 0.7 |
| 65 | 76 | 45 | 6 | 5 | 70 | 0.7 |
| 65 | 76 | 45 | 3.5 | 3 | 70 | 0.4 |
| 65 | 76 | 45 | 3.5 | 2.5 | 70 | 0.5 |
| 65 | 76 | 45 | 5 | 4 | 70 | 0.6 |
| 65 | 76 | 45 | 5 | 4 | 70 | 0.6 |
| 65 | 76 | 45 | 3 | 3 | 70 | 0.3 |
| 65 | 76 | 45 | 3 | 2.5 | 70 | 0.4 |
| 80 | 89 | 45 | 3.5 | 2.5 | 75 | 0.6 |
| 80 | 89 | 57 | 8 | 5 | 75 | 1.2 |
| 80 | 89 | 76 | 8 | 6 | 75 | 1.2 |
| 80 | 89 | 76 | 3.5 | 3.5 | 75 | 0.6 |
| 80 | 89 | 76 | 6 | 5 | 75 | 0.9 |
| 80 | 89 | 57 | 6 | 4 | 75 | 0.9 |
| 80 | 89 | 57 | 3.5 | 3 | 75 | 0.6 |
| 80 | 89 | 45 | 6 | 4 | 75 | 0.9 |
| 80 | 89 | 45 | 8 | 5 | 75 | 1.2 |
| 100 | 108 | 76 | 4 | 3.5 | 80 | 0.9 |
| 100 | 108 | 57 | 4 | 3 | 80 | 0.9 |
| 100 | 108 | 57 | 6 | 4 | 80 | 1.2 |
| 100 | 108 | 89 | 4 | 3.5 | 80 | 0.9 |
| 100 | 108 | 89 | 8 | 8 | 80 | 1.6 |
| 100 | 108 | 89 | 6 | 6 | 80 | 1.2 |
| 100 | 108 | 76 | 6 | 5 | 80 | 1.2 |
| 100 | 108 | 57 | 8 | 5 | 80 | 1.6 |
| 100 | 108 | 76 | 8 | 6 | 80 | 1.6 |
| 125 | 133 | 108 | 8 | 6 | 100 | 2.5 |
| 125 | 133 | 89 | 6 | 5 | 100 | 1.9 |
| 125 | 133 | 76 | 8 | 5 | 100 | 2.5 |
| 125 | 133 | 108 | 8 | 8 | 100 | 2.5 |
| 125 | 133 | 108 | 5 | 4 | 100 | 1.6 |
| 125 | 133 | 76 | 5 | 3.5 | 100 | 1.6 |
| 125 | 133 | 89 | 4 | 3.5 | 100 | 1.3 |
| 150 | 159 | 76 | 8 | 5 | 75 | 2.6 |
| 150 | 159 | 76 | 10 | 6 | 75 | 3.2 |
| 150 | 159 | 76 | 4.5 | 3.5 | 75 | 1.5 |
| 150 | 159 | 108 | 8 | 6 | 130 | 3.9 |
| 150 | 159 | 133 | 4.5 | 4 | 130 | 2.3 |
| 150 | 159 | 108 | 4.5 | 4 | 130 | 2.3 |
| 150 | 159 | 89 | 8 | 6 | 130 | 3.9 |
| 150 | 159 | 76 | 12 | 7 | 75 | 3.9 |
| 150 | 159 | 89 | 4.5 | 3.5 | 130 | 2.3 |
| 150 | 159 | 133 | 8 | 8 | 130 | 3.9 |
| 200 | 219 | 133 | 12 | 8 | 140 | 8.8 |
| 200 | 219 | 108 | 6 | 4 | 95 | 2.9 |
| 200 | 219 | 133 | 10 | 8 | 140 | 7.2 |
| 200 | 219 | 159 | 6 | 4.5 | 140 | 4.4 |
| 200 | 219 | 159 | 10 | 8 | 140 | 7.2 |
| 200 | 219 | 159 | 12 | 10 | 140 | 8.8 |
| 200 | 219 | 108 | 12 | 8 | 95 | 5.5 |
| 200 | 219 | 133 | 6 | 4 | 140 | 4.4 |
| 200 | 219 | 89 | 6 | 3.5 | 95 | 2.9 |
| 200 | 219 | 89 | 12 | 5 | 95 | 4.5 |
| 200 | 219 | 89 | 10 | 5 | 95 | 4.6 |
| 200 | 219 | 108 | 10 | 6 | 95 | 4.6 |
| 250 | 273 | 108 | 10 | 6 | 140 | 8.5 |
| 250 | 273 | 108 | 7 | 4 | 140 | 6 |
| 250 | 273 | 108 | 12 | 8 | 140 | 10 |
| 250 | 273 | 108 | 14 | 8 | 140 | 12 |
| 250 | 273 | 159 | 10 | 8 | 180 | 12 |
| 250 | 273 | 133 | 12 | 8 | 140 | 10 |
| 250 | 273 | 219 | 10 | 8 | 180 | 12 |
| 250 | 273 | 219 | 14 | 12 | 180 | 16 |
| 250 | 273 | 219 | 12 | 10 | 180 | 14 |
| 250 | 273 | 133 | 14 | 8 | 140 | 12 |
| 250 | 273 | 133 | 10 | 6 | 140 | 8.5 |
| 250 | 273 | 133 | 7 | 4 | 140 | 6 |
| 250 | 273 | 159 | 12 | 10 | 180 | 14 |
| 250 | 273 | 159 | 14 | 10 | 180 | 16 |
| 250 | 273 | 219 | 7 | 6 | 180 | 8.3 |
| 300 | 325 | 108 | 14 | 6 | 140 | 18 |
| 300 | 325 | 219 | 8 | 7 | 180 | 11 |
| 300 | 325 | 133 | 10 | 6 | 140 | 13 |
| 300 | 325 | 219 | 12 | 10 | 180 | 17 |
| 300 | 325 | 219 | 10 | 8 | 180 | 14 |
| 300 | 325 | 159 | 14 | 8 | 140 | 18 |
| 300 | 325 | 219 | 14 | 10 | 180 | 20 |
| 300 | 325 | 273 | 8 | 7 | 180 | 11 |
| 300 | 325 | 273 | 14 | 12 | 180 | 20 |
| 300 | 325 | 273 | 12 | 12 | 180 | 17 |
| 300 | 325 | 273 | 10 | 10 | 180 | 14 |
| 300 | 325 | 159 | 12 | 8 | 140 | 16 |
| 300 | 325 | 159 | 10 | 6 | 140 | 14 |
| 300 | 325 | 133 | 8 | 5 | 140 | 11 |
| 300 | 325 | 108 | 12 | 6 | 140 | 16 |
| 300 | 325 | 108 | 8 | 4 | 140 | 9 |
| 300 | 325 | 133 | 12 | 8 | 140 | 16 |
| 300 | 325 | 159 | 8 | 4.5 | 140 | 11 |
| 300 | 325 | 133 | 14 | 8 | 140 | 18 |
| 300 | 325 | 108 | 10 | 4 | 140 | 11 |
| 350 | 377 | 219 | 12 | 8 | 220 | 22 |
| 350 | 377 | 273 | 10 | 7 | 220 | 20 |
| 350 | 377 | 159 | 12 | 6 | 220 | 22 |
| 350 | 377 | 325 | 12 | 10 | 220 | 24 |
| 350 | 377 | 273 | 12 | 10 | 220 | 24 |
| 350 | 377 | 325 | 10 | 8 | 220 | 20 |
| 350 | 377 | 325 | 14 | 12 | 220 | 28 |
| 350 | 377 | 273 | 14 | 12 | 220 | 28 |
| 400 | 426 | 325 | 14 | 12 | 220 | 31 |
| 400 | 426 | 219 | 16 | 10 | 220 | 45 |
| 400 | 426 | 325 | 12 | 10 | 220 | 27 |
| 400 | 426 | 273 | 16 | 12 | 220 | 36 |
| 400 | 426 | 325 | 16 | 12 | 220 | 36 |
| 400 | 426 | 273 | 12 | 10 | 220 | 27 |
| 400 | 426 | 325 | 10 | 8 | 220 | 23 |
| 400 | 426 | 377 | 12 | 12 | 220 | 27 |
| 400 | 426 | 377 | 10 | 10 | 220 | 23 |
| 400 | 426 | 219 | 12 | 8 | 220 | 32 |
| 400 | 426 | 377 | 16 | 16 | 220 | 36 |
| 400 | 426 | 377 | 14 | 14 | 220 | 31 |
| 500 | 530 | 377 | 16 | 12 | 300 | 61 |
| 500 | 530 | 377 | 14 | 12 | 300 | 54 |
| 500 | 530 | 426 | 14 | 12 | 300 | 54 |
| 500 | 530 | 426 | 12 | 10 | 300 | 46 |
| 500 | 530 | 426 | 16 | 16 | 300 | 61 |
| 500 | 530 | 377 | 12 | 10 | 300 | 46 |
| Dn, мм | DN, мм | Dh, мм | S, мм | S1, мм | L, мм | Масса, кг |

Романенко Анна (413660843)