Отводы крутоизогнутые сталь 20 ГОСТ 17375-2001
Стальные отводы — это гнутые трубы, которые используются для изменения направления движения трубопровода в вертикальном или горизонтальном направлении. Отводы находят применение в любом трубопроводе и зачастую используются при монтаже систем отопления, для компрессорных и насосных станций, для магистральных и промысловых трубопроводов.
Существуют различные типы отводов: крутоизогнутые отводы, сварные секционные, штампосварные, гнутые, литые и нержавеющие отводы. Все они применяются для различных целей в различных эксплуатационных условиях. Диаметр отводов обычно совпадает с диаметром трубы и не различается на входе и выходе. Наиболее распространены отводы по ГОСТ 17375 - 2001 с углом поворота 45, 90, 180 градусов.
Стальные отводы изготавливаются из различных материалов. В большинстве случаев для производства отводов используются углеродистые и низколегированные стали 20, 09Г2С, также часто применяются жаростойкие и нержавеющие стали 15Х15М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др. Для долгосрочного использования отводы должны соответствовать ГОСТ и техническим требованиям. Более подробную информацию по отводам ГОСТ 17375-01 читайте здесь.
Компания Оникс занимается поставками крутоизогнутых отводов с 2006 года. В каталоге Вы найдете отводы крутоизогнутые бесшовные (отводы по ГОСТ 17375-2001 и др.), сварные секционные (ОСТ 34 10.752-97, ТУ 102-488-95 и др.), штампосварные (ТУ 102-488-95 и др.), гнутые (отводы по ГОСТ 24950-81 и др.), литые и нержавеющие отводы.
Компания Оникс предлагает стальные отводы, переходы, тройники, фланцы и другую трубопроводную арматуру для покупателей из любой точки РФ.
Узнайте наши цены на отводы:
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отводы крутоизогнутые сталь 20 ГОСТ 17375-2001 | ||||||
| 15 | 21,3 | 2 | 28 | 0,04 | 13 | |
| 20 | 26,9 | 2 | 29 | 0,06 | 17 | |
| 25 | 33,7 | 2,5 | 38 | 0,11 | 24 | |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 0,19 | 29 | |
| 38 | 38 | 2 | 48 | 0,2 | 50 | |
| 40 | 48,3 | 3 | 57 | 0,26 | 37 | |
| 45 | 45 | 3 | 60 | 0,3 | 49 | |
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 | 47 | |
| 50 | 57 | 3.5 | 75 | 0.6 | 47 | |
| 65 | 76 | 3.5 | 100 | 1 | 81 | |
| 80 | 89 | 3.5 | 120 | 1.4 | 115 | |
| 100 | 114 | 6 | 150 | 3.8 | 279 | |
| 100 | 108 | 3.5 | 150 | 2.2 | 188 | |
| 100 | 114 | 4 | 150 | 2.6 | 263 | |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 3.8 | 347 | |
| 150 | 159 | 4.5 | 225 | 6.1 | 478 | |
| 200 | 219 | 6 | 300 | 15 | 1260 | |
| 250 | 273 | 7 | 375 | 27 | 2000 | |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 45 | 3300 | |
| 350 | 377 | 8 | 525 | 68 | 4800 | |
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 | 7000 | |
| 500 | 530 | 9 | 750 | 138 | 9000 | |
| 600 | 630 | 10 | 900 | 219 | 16000 | |
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Отводы крутоизогнутые сталь 20 ГОСТ 17375-2001 | ||||
| 15 | 21,3 | 2 | 28 | 0,04 |
| 20 | 26,9 | 2 | 29 | 0,06 |
| 25 | 33,7 | 2,5 | 38 | 0,11 |
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 0,19 |
| 38 | 38 | 2 | 48 | 0,2 |
| 40 | 48,3 | 3 | 57 | 0,26 |
| 45 | 45 | 3 | 60 | 0,3 |
| 50 | 57 | 3.5 | 75 | 0.6 |
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
| 50 | 57 | 4 | 75 | 0.7 |
| 50 | 57 | 5.5 | 75 | 0.9 |
| 50 | 57 | 5 | 75 | 0.8 |
| 50 | 57 | 4.5 | 75 | 0.7 |
| 50 | 57 | 6 | 75 | 1 |
| 65 | 76 | 4 | 100 | 1.1 |
| 65 | 76 | 3.5 | 100 | 1 |
| 65 | 76 | 3 | 100 | 0.8 |
| 65 | 76 | 5.5 | 100 | 1.6 |
| 65 | 76 | 5 | 100 | 1.4 |
| 65 | 76 | 4.5 | 100 | 1.3 |
| 65 | 76 | 6 | 100 | 1.7 |
| 80 | 89 | 3.5 | 120 | 1.4 |
| 80 | 89 | 5 | 120 | 1.9 |
| 80 | 89 | 3 | 120 | 1.2 |
| 80 | 89 | 8 | 120 | 3 |
| 80 | 89 | 6 | 120 | 2.3 |
| 80 | 89 | 4.5 | 120 | 1.7 |
| 80 | 89 | 4 | 120 | 1.5 |
| 80 | 89 | 7 | 120 | 2.7 |
| 80 | 89 | 5.5 | 120 | 2.1 |
| 100 | 108 | 3.5 | 150 | 2.2 |
| 100 | 114 | 6 | 150 | 3.8 |
| 100 | 108 | 5 | 150 | 3.1 |
| 100 | 114 | 8 | 150 | 5 |
| 100 | 108 | 8 | 150 | 4.7 |
| 100 | 114 | 4 | 150 | 2.6 |
| 100 | 108 | 7 | 150 | 4.1 |
| 100 | 108 | 6 | 150 | 3.6 |
| 100 | 108 | 4 | 150 | 2.5 |
| 100 | 108 | 4.5 | 150 | 2.8 |
| 100 | 114 | 4.5 | 150 | 2.9 |
| 100 | 114 | 3.5 | 150 | 2.2 |
| 100 | 114 | 7 | 150 | 4.4 |
| 100 | 114 | 5 | 150 | 3.3 |
| 125 | 133 | 4.5 | 190 | 4.3 |
| 125 | 133 | 8 | 190 | 7.4 |
| 125 | 133 | 5 | 190 | 4.8 |
| 125 | 133 | 3.5 | 190 | 3.3 |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 3.8 |
| 125 | 133 | 7 | 190 | 6.5 |
| 125 | 133 | 6 | 190 | 5.7 |
| 150 | 159 | 4.5 | 225 | 6.1 |
| 150 | 168 | 5 | 225 | 7.1 |
| 150 | 159 | 7 | 225 | 9.4 |
| 150 | 159 | 10 | 225 | 13 |
| 150 | 159 | 46 | 225 | 8.1 |
| 150 | 159 | 5 | 225 | 6.7 |
| 150 | 159 | 4 | 225 | 5.4 |
| 150 | 168 | 4 | 225 | 5.6 |
| 150 | 168 | 4.5 | 225 | 6.4 |
| 150 | 168 | 8 | 225 | 11.2 |
| 150 | 168 | 4 | 225 | 9.8 |
| 150 | 159 | 9 | 225 | 12 |
| 150 | 168 | 6 | 225 | 8.5 |
| 150 | 159 | 8 | 225 | 11 |
| 200 | 219 | 7 | 300 | 17 |
| 200 | 219 | 5 | 300 | 13 |
| 200 | 219 | 12 | 300 | 29 |
| 200 | 219 | 6 | 300 | 15 |
| 200 | 219 | 11 | 300 | 27 |
| 200 | 219 | 10 | 300 | 25 |
| 200 | 219 | 8 | 300 | 20 |
| 200 | 219 | 9 | 300 | 22 |
| 250 | 273 | 8 | 375 | 31 |
| 250 | 273 | 9 | 375 | 35 |
| 250 | 273 | 7 | 375 | 27 |
| 250 | 273 | 10 | 375 | 39 |
| 250 | 273 | 12 | 375 | 46 |
| 250 | 273 | 11 | 375 | 43 |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 45 |
| 300 | 325 | 12 | 450 | 66 |
| 300 | 325 | 1 | 450 | 61 |
| 300 | 325 | 14 | 450 | 77 |
| 300 | 325 | 10 | 450 | 56 |
| 300 | 325 | 13 | 450 | 72 |
| 300 | 325 | 9 | 450 | 50 |
| 300 | 325 | 7 | 450 | 39 |
| 350 | 377 | 13 | 525 | 97 |
| 350 | 377 | 10 | 525 | 75 |
| 350 | 377 | 8 | 525 | 68 |
| 350 | 377 | 11 | 525 | 83 |
| 350 | 377 | 12 | 525 | 90 |
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
| 400 | 426 | 9 | 600 | 87 |
| 400 | 426 | 10 | 600 | 97 |
| 400 | 426 | 14 | 600 | 135 |
| 400 | 426 | 12 | 600 | 117 |
| 400 | 426 | 13 | 600 | 126 |
| 400 | 426 | 11 | 600 | 107 |
| 500 | 530 | 13 | 750 | 198 |
| 500 | 530 | 9 | 750 | 138 |
| 500 | 530 | 12 | 750 | 183 |
| 500 | 530 | 11 | 750 | 168 |
| 500 | 530 | 10 | 750 | 153 |
| 600 | 630 | 12 | 900 | 261 |
| 600 | 630 | 13 | 900 | 282 |
| 600 | 630 | 11 | 900 | 245 |
| 600 | 630 | 9 | 900 | 198 |
| 600 | 630 | 10 | 900 | 219 |
| 600 | 630 | 14 | 900 | 302 |
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг |

Романенко Екатерина (645083670)