Отводы крутоизогнутые сталь 20
Отвод - это гнутая труба, которая применяется с целью изменения направления движения жидкости или газа по трубопроводу на определенное количество градусов.
Отводы крутоизогнутые стальные, бесшовные, приварные (типа 3Д с R =1,5 Д y с углом поворота 45, 60, 90, 180° по ГОСТ 17375-01), предназначены для предприятий нефтегазохимического комплекса, соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на которые распространяются "Правила Госгортехнадзора России" при эксплуатации их в интервале температур от минус 70°С до плюс 450°С, давлением до 16 МПа (160кгс/см2).
Условия применения (эксплуатации) отводов устанавливают на основе результатов расчетов на прочность с учетом всех внешних и внутренних силовых воздействий, свойств транспортируемых по трубопроводу веществ и окружающей среды.
Классификация отводов по способу изготовления:
- отводы крутоизогнутые бесшовные (ГОСТ 17375-2001 и др.)
- отводы сварные секционные (ОСТ 34 10.752-97, ТУ 102-488-95 и др.)
- отводы штампосварные (ТУ 102-488-95 и др.)
- отводы гнутые (ГОСТ 24950-81 и др.)
- отводы литые
В большинстве случаев используют отводы из углеродистых и низколегированных
сталей (сталь 20, 09Г2С и т.п.).
В качестве материала для производства отводов стальных применяются также жаростойкие и
коррозионностойкие стали (15Х15М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.)
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отводы крутоизогнутые сталь 20 ГОСТ 17375-01 | ||||||
| 50 | 57 | 3.5 | 75 | 0.6 | 34 | |
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 | 42.50 | |
| 65 | 76 | 3.5 | 100 | 1 | 62 | |
| 65 | 76 | 4 | 100 | 1.1 | 75 | |
| 80 | 89 | 3.5 | 120 | 1.4 | 89 | |
| 80 | 89 | 5 | 120 | 1.9 | 153 | |
| 100 | 114 | 6 | 150 | 3.8 | 300 | |
| 100 | 114 | 4 | 150 | 2.6 | 250 | |
| 100 | 108 | 5 | 150 | 3.1 | 171 | |
| 100 | 108 | 3.5 | 150 | 2.2 | 149 | |
| 125 | 133 | 5 | 190 | 4.8 | 292 | |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 3.8 | 280 | |
| 150 | 159 | 4.5 | 225 | 6.1 | 365 | |
| 200 | 219 | 6 | 300 | 15 | 961 | |
| 200 | 219 | 7 | 300 | 17 | 900 | |
| 250 | 273 | 7 | 375 | 27 | 2200 | |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 45 | 2700 | |
| 350 | 377 | 9 | 525 | 68 | 6000 | |
| 350 | 377 | 10 | 525 | 75 | 8340 | |
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 | 9300 | |
| 500 | 530 | 9 | 750 | 138 | 10200 | |
| 600 | 630 | 10 | 900 | 219 | 19000 | |
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Отводы крутоизогнутые сталь 20 ГОСТ 17375-01 | ||||
| 50 | 57 | 3 | 75 | 0,5 |
| 50 | 57 | 5.5 | 75 | 0.9 |
| 50 | 57 | 4 | 75 | 0.7 |
| 50 | 57 | 4.5 | 75 | 0.7 |
| 50 | 57 | 5 | 75 | 0.8 |
| 50 | 57 | 6 | 75 | 1 |
| 50 | 57 | 3.5 | 75 | 0.6 |
| 65 | 76 | 3 | 100 | 0.8 |
| 65 | 76 | 6 | 100 | 1.7 |
| 65 | 76 | 3.5 | 100 | 1 |
| 65 | 76 | 4 | 100 | 1.1 |
| 65 | 76 | 4.5 | 100 | 1.3 |
| 65 | 76 | 5 | 100 | 1.4 |
| 65 | 76 | 5.5 | 100 | 1.6 |
| 80 | 89 | 3 | 120 | 1.2 |
| 80 | 89 | 3.5 | 120 | 1.4 |
| 80 | 89 | 7 | 120 | 2.7 |
| 80 | 89 | 5 | 120 | 1.9 |
| 80 | 89 | 4.5 | 120 | 1.7 |
| 80 | 89 | 4 | 120 | 1.5 |
| 80 | 89 | 8 | 120 | 3 |
| 80 | 89 | 5.5 | 120 | 2.1 |
| 80 | 89 | 6 | 120 | 2.3 |
| 100 | 114 | 4 | 150 | 2.6 |
| 100 | 114 | 6 | 150 | 3.8 |
| 100 | 114 | 5 | 150 | 3.3 |
| 100 | 114 | 8 | 150 | 5 |
| 100 | 108 | 7 | 150 | 4.1 |
| 100 | 108 | 8 | 150 | 4.7 |
| 100 | 114 | 3.5 | 150 | 2.2 |
| 100 | 108 | 6 | 150 | 3.6 |
| 100 | 108 | 5 | 150 | 3.1 |
| 100 | 108 | 3.5 | 150 | 2.2 |
| 100 | 108 | 4 | 150 | 2.5 |
| 100 | 108 | 4.5 | 150 | 2.8 |
| 100 | 114 | 4.5 | 150 | 2.9 |
| 100 | 114 | 7 | 150 | 4.4 |
| 125 | 133 | 8 | 190 | 7.4 |
| 125 | 133 | 3.5 | 190 | 3.3 |
| 125 | 133 | 7 | 190 | 6.5 |
| 125 | 133 | 6 | 190 | 5.7 |
| 125 | 133 | 4 | 190 | 3.8 |
| 125 | 133 | 5 | 190 | 4.8 |
| 125 | 133 | 4.5 | 190 | 4.3 |
| 150 | 159 | 4.5 | 225 | 6.1 |
| 150 | 159 | 9 | 225 | 12 |
| 150 | 168 | 5 | 225 | 7.1 |
| 150 | 159 | 46 | 225 | 8.1 |
| 150 | 159 | 7 | 225 | 9.4 |
| 150 | 159 | 8 | 225 | 11 |
| 150 | 159 | 5 | 225 | 6.7 |
| 150 | 159 | 4 | 225 | 5.4 |
| 150 | 159 | 10 | 225 | 13 |
| 150 | 168 | 4 | 225 | 5.6 |
| 150 | 168 | 4 | 225 | 9.8 |
| 150 | 168 | 6 | 225 | 8.5 |
| 150 | 168 | 4.5 | 225 | 6.4 |
| 150 | 168 | 8 | 225 | 11.2 |
| 200 | 219 | 5 | 300 | 13 |
| 200 | 219 | 11 | 300 | 27 |
| 200 | 219 | 6 | 300 | 15 |
| 200 | 219 | 10 | 300 | 25 |
| 200 | 219 | 9 | 300 | 22 |
| 200 | 219 | 7 | 300 | 17 |
| 200 | 219 | 8 | 300 | 20 |
| 200 | 219 | 12 | 300 | 29 |
| 250 | 273 | 9 | 375 | 35 |
| 250 | 273 | 7 | 375 | 27 |
| 250 | 273 | 12 | 375 | 46 |
| 250 | 273 | 11 | 375 | 43 |
| 250 | 273 | 8 | 375 | 31 |
| 250 | 273 | 10 | 375 | 39 |
| 300 | 325 | 8 | 450 | 45 |
| 300 | 325 | 1 | 450 | 61 |
| 300 | 325 | 13 | 450 | 72 |
| 300 | 325 | 14 | 450 | 77 |
| 300 | 325 | 10 | 450 | 56 |
| 300 | 325 | 12 | 450 | 66 |
| 300 | 325 | 7 | 450 | 39 |
| 300 | 325 | 9 | 450 | 50 |
| 350 | 377 | 11 | 525 | 83 |
| 350 | 377 | 10 | 525 | 75 |
| 350 | 377 | 12 | 525 | 90 |
| 350 | 377 | 9 | 525 | 68 |
| 350 | 377 | 13 | 525 | 97 |
| 400 | 426 | 14 | 600 | 135 |
| 400 | 426 | 8 | 600 | 78 |
| 400 | 426 | 11 | 600 | 107 |
| 400 | 426 | 13 | 600 | 126 |
| 400 | 426 | 12 | 600 | 117 |
| 400 | 426 | 10 | 600 | 97 |
| 400 | 426 | 9 | 600 | 87 |
| 500 | 530 | 13 | 750 | 198 |
| 500 | 530 | 9 | 750 | 138 |
| 500 | 530 | 12 | 750 | 183 |
| 500 | 530 | 11 | 750 | 168 |
| 500 | 530 | 10 | 750 | 153 |
| 600 | 630 | 14 | 900 | 302 |
| 600 | 630 | 10 | 900 | 219 |
| 600 | 630 | 13 | 900 | 282 |
| 600 | 630 | 11 | 900 | 245 |
| 600 | 630 | 12 | 900 | 261 |
| 600 | 630 | 9 | 900 | 198 |
| Dn, мм | DN, мм | Т, мм | F=R, мм | Масса, кг |

Куликова Елена (586123529)